無錫市存量住宅用地公示(2022第四季度)
2023-02-10 16:20:30 無錫市自然資源和規劃局
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區街道(鄉鎮) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | XDG-2009-36號地塊(江灣花園) | 保利達地產(無錫)有限公司 | 梁溪區,通江街道 | 崇安區工運橋堍,西、北至西梁溪路,南至通惠橋路 | 普通商品房 | 1.73958 | 2011/9/2 | 2015/12/5 | 2023/10/2 | 已動工未竣工 | 1.40 |
2 | 龍塘岸后五巷B地塊保障性住房 | 無錫市住房保障建設發展有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 富城灣小區以西,廣石路以北,任錢路以南,規劃道路以東 | 普通商品房 | 5.31629 | 2013/11/4 | 2013/11/4 | 2015/11/4 | 已動工未竣工 | 0.00 |
3 |
XDG-2016-17號地塊 (悅禧家園) |
無錫富力通達房地產開發有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區金城路與南湖大道交叉口東南側 | 普通商品房 | 12.33921 | 2016/10/18 | 2017/8/30 | 2023/2/23 | 已動工未竣工 | 1.15 |
4 | XDG-2016-19號地塊(恒大悅瓏灣) | 無錫盛建置業有限公司 | 梁溪區,北大街街道 | 梁溪區鳳翔路南側、麗新路西側 | 普通商品房 | 12.0254 | 2016/12/5 | 2017/12/30 | 2020/12/29 | 已動工未竣工 | 2.59 |
5 | XDG-2016-35號地塊(梁溪本源) | 無錫廣海房地產開發有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區江海路北側、會岸路西側 | 普通商品房 | 10.80756 | 2017/4/6 | 2018/5/5 | 2022/6/30 | 已動工未竣工 | 5.18 |
6 | XDG-2017-45號地塊(華發首府) | 無錫華郡房地產開發有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區南湖大道與金石路交叉口東北側 | 普通商品房 | 12.10106 | 2018/1/30 | 2019/2/7 | 2022/2/7 | 已動工未竣工 | 4.27 |
7 | XDG-2017-27號地塊(大運華府) | 無錫華僑城實業發展有限公司 | 梁溪區,金匱街道 | 梁溪區通泊路與動力路交叉口東南側 | 普通商品房 | 14.27683 | 2018/8/16 | 2019/8/24 | 2022/8/24 | 已動工未竣工 | 7.49 |
8 | 揚名花園六期棚戶區改造安置房(A塊) | 無錫市惠揚建設發展有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區梁中丁巷西側、梁東路北側 | 普通商品房 | 3.82645 | 2018/10/9 | 2019/10/12 | 2022/10/11 | 已動工未竣工 | 0.00 |
9 | 揚名花園六期棚戶區改造安置房(B塊) | 無錫市惠揚建設發展有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區梁東路北側、大橋路西側 | 普通商品房 | 2.202 | 2019/9/5 | 2020/9/10 | 2023/9/10 | 已動工未竣工 | 0.00 |
10 | XDG-2019-43號地塊(融創運河映) | 無錫瑞衡置業有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區運河西路和新蘇路交叉口西南側 | 普通商品房 | 4.23662 | 2019/10/28 | 2020/10/31 | 2023/10/31 | 已動工未竣工 | 0.00 |
11 | XDG-2019-42號地塊(鉑翠名?。?/td> | 無錫梁景置業有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區包張路與錫洲路交叉口西北側 | 普通商品房 | 1.36816 | 2019/10/29 | 2020/10/31 | 2023/10/31 | 已動工未竣工 | 1.18 |
12 | 揚名花園配套用房及棚改安置房(揚名花園七期) | 無錫市惠揚建設發展有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區梁中路北側、南湖大道西側 | 普通商品房 | 1.56906 | 2020/3/2 | 2021/3/15 | 2024/3/15 | 已動工未竣工 | 0.00 |
13 | XDG-2020-5號地塊(太湖淀粉廠地塊) | 無錫慧陽房地產開發有限公司 | 梁溪區,惠山街道 | 梁溪區廣惠路與新惠路交叉口西北側 | 普通商品房 | 4.21365 | 2020/4/17 | 2021/4/26 | 2023/4/26 | 已動工未竣工 | 0.00 |
14 | XDG-2019-36號地塊(中梁中奧溪澗堂) | 南京宏梁置業有限公司 | 梁溪區,通江街道 | 梁溪區慶豐路與通江大道交叉口西南側 | 普通商品房 | 2.70986 | 2020/4/17 | 2020/7/17 | 2024/4/26 | 已動工未竣工 | 0.00 |
15 | XDG-2020-11號地塊(江南璽) | 無錫德文置業有限公司 | 梁溪區,清名橋街道 | 梁溪區清名東路與金鉤橋路交叉口東北側 | 普通商品房 | 1.378538 | 2020/5/27 | 2020/11/16 | 2023/6/4 | 已動工未竣工 | 0.55 |
16 | XDG-2020-33號地塊(山河萬物) | 無錫愛之虹置業有限公司 | 梁溪區,惠山街道 | 梁溪區通惠路與運河西路交叉口西南側 | 普通商品房 | 5.66417 | 2020/7/14 | 2020/10/26 | 2024/7/20 | 已動工未竣工 | 3.46 |
17 | XDG-2020-32號地塊(山河萬象) | 無錫愛之云置業有限公司 | 梁溪區,惠山街道 | 梁溪區規劃道路與運河西路交叉口西南側 | 普通商品房 | 3.241364 | 2020/8/10 | 2020/10/30 | 2024/8/14 | 已動工未竣工 | 0.89 |
18 | 龍塘岸后五巷B地塊保障房 | 無錫市住房保障建設發展有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 惠暨大道與廣澄路交叉口東南側 | 普通商品房 | 4.7933 | 2020/9/25 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 已動工未竣工 | 0.00 |
19 | 石門路B地塊(天境銘筑) | 無錫寶投置業發展有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區石門路與規劃道路交叉口西南側 | 普通商品房 | 2.655972 | 2020/11/13 | 2021/4/12 | 2023/11/13 | 已動工未竣工 | 1.80 |
20 | 石門路C地塊(云麓銘筑) | 無錫寶投置業發展有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區石門路與惠錢路交叉口西北側 | 普通商品房 | 2.49575 | 2020/11/13 | 2021/11/13 | 2023/11/13 | 已動工未竣工 | 2.38 |
21 | XDG-2020-44號地塊(惠東里AC地塊) | 中交投資有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區江海路與運河西路交叉口西南側 | 普通商品房 | 12.69439 | 2021/1/11 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已動工未竣工 | 12.27 |
22 | XDG-2020-63號(振達鋼管廠西側地塊) | 無錫中鐵置業有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 梁溪區鳳翔路與廣石路交叉口西北側 | 普通商品房 | 9.988954 | 2021/1/11 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已動工未竣工 | 9.99 |
23 | XDG-2020-65號地塊(公園上城) | 無錫天河地鐵生態置業有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 梁溪區鳳翔路與廣澄路交叉口西北側 | 普通商品房 | 5.975 | 2021/4/7 | 2022/4/8 | 2025/4/8 | 已動工未竣工 | 5.85 |
24 | XDG-2021-2號(中儲地塊) | 融創房地產集團有限公司 | 梁溪區,廣瑞路街道 | 梁溪區江海路與錫滬路交叉口西北側 | 租賃型商品房 | 3.305 | 2021/5/21 | 2022/5/28 | 2025/5/28 | 已動工未竣工 | 3.305 |
25 | XDG-2021-3號(中儲地塊) | 融創房地產集團有限公司 | 梁溪區,廣瑞路街道 | 梁溪區江海路與錫滬路交叉口西北側 | 普通商品房 | 11.57226 | 2021/5/21 | 2022/5/28 | 2025/5/28 | 已動工未竣工 | 3.90 |
26 | XDG-2021-29號(光電園會西南側K1地塊) | 無錫錦富信泰置業有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區社崗路和會西路交叉口東北側 | 租賃型商品房 | 0.4 | 2021/8/20 | 2022/8/27 | 2025/8/27 | 已動工未竣工 | 0.4 |
27 | XDG-2021-29號(光電園會西南側K1地塊) | 無錫錦富信泰置業有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區社崗路和會西路交叉口東北側 | 普通商品房 | 8.2188 | 2021/8/20 | 2022/8/27 | 2025/8/27 | 已動工未竣工 | 8.2188 |
28 | XDG-2021-1號 (模具廠地塊) | 金融街重慶融拓置業有限公司 | 梁溪區,上馬墩街道 | 梁溪區廣瑞路與瑞興路交叉口西南側 | 普通商品房 | 2.26046 | 2021/8/27 | 2022/8/31 | 2024/8/31 | 已動工未竣工 | 2.26046 |
29 | XDG-2021-30號(虹橋新村東側A地塊) | 北京金源鴻大房地產有限公司 | 梁溪區,南禪寺街道 | 梁溪區揚名路與金鉤橋路交叉口西南側 | 普通商品房 | 2.77263 | 2021/8/27 | 2022/8/31 | 2024/8/31 | 已動工未竣工 | 2.77263 |
30 | 一毛紡A地塊 | 星合置業(無錫)有限公司 | 梁溪區,北大街街道 | 梁溪區中山路與謝巷路交叉口西南側 | 普通商品房 | 2.05904 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 已動工未竣工 | 2.05904 |
31 | XDG-2021-26號(徐巷地塊) | 無錫龍益房地產開發有限公司 |
梁溪區,廣益街道 |
梁溪區廣豐路與徐巷支路交叉口東南側 | 普通商品房 | 3.07832 | 2021/8/20 | 2022/8/27 | 2025/8/27 | 已動工未竣工 | 2.0522 |
32 | XDG-2021-72號(二泉地塊) | 無錫市城南置業有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區石門路與新惠路交叉口東南側 | 租賃型商品房 | 1.8 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未動工 | / |
33 | XDG-2021-72號(二泉地塊) | 無錫市城南置業有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區石門路與新惠路交叉口東南側 | 普通商品房 | 8.90603 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 未動工 | / |
34 | XDG-2021-33號(工業用布廠D地塊) | 無錫新朗置業有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區南湖大道與蘆祥路交叉口西南側 | 普通商品房 | 1.84282 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 已動工未竣工 | 1.84282 |
35 | XDG-2021-71號(振達鋼管廠A地塊) | 無錫興宸達置業有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 梁溪區廣石路與鳳翔路交叉口東北側 | 普通商品房 | 2.27107 | 2021/11/22 | 2022/11/26 | 2025/11/26 | 已動工未竣工 | 0.00 |
36 | XDG-2022-3號(振達鋼管廠B地塊) | 無錫惠宸達置業有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 梁溪區全豐路與錫龍路交叉口西北側 | 普通商品房 | 1.24301 | 2022/5/27 | 2023/5/31 | 2026/5/31 | 未動工 | / |
37 | XDG-2022-42號(惠東里D地塊) | 江蘇春豐科城置業有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區廣惠路與洋溪河交叉口西北側 | 普通商品房 | 3.93904 | 2022/8/12 | 2023/8/19 | 2025/8/19 | 未動工 | / |
38 | XDG-2022-38號(食品園24號地塊) | 無錫新廣珵房地產開發有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區江海路與北興塘河交叉口東北側 | 普通商品房 | 4.96735 | 2022/8/12 | 2023/8/19 | 2026/8/19 | 未動工 | / |
39 | XDG-2022-27號(食品園20號地塊) | 無錫新廣珵房地產開發有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區天鵬西路與通沙路交叉口東北側 | 普通商品房 | 2.23646 | 2022/8/12 | 2023/8/19 | 2026/8/19 | 未動工 | / |
40 | XDG-2022-34號(夾城里AD地塊) | 無錫安恒置業有限公司 | 梁溪區,惠山街道 | 梁溪區迎龍路與清揚路交叉口西南側 | 普通商品房 | 7.64939 | 2022/8/19 | 2023/8/26 | 2026/8/26 | 未動工 | / |
41 | XDG-2022-23號(石人橋地塊) | 西安嘉鵬房地產開發有限公司,無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 梁溪區,通江街道 | 梁溪區錫滬路與通江大道交叉口東北側 | 普通商品房 | 2.68292 | 2022/9/21 | 2023/9/28 | 2026/9/28 | 未動工 | / |
42 | XDG-2021-7號(光電園會西南側K2地塊) | 西安嘉鵬房地產開發有限公司,無錫市城南置業有限公司 | 梁溪區,山北街道 | 梁溪區社崗路與會西路交叉口東南側 | 普通商品房 | 2.81971 | 2022/9/21 | 2023/9/28 | 2026/9/28 | 未動工 | / |
43 | 東風木業C地塊 | 無錫國盛房產開發有限公司,無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 梁溪區,黃巷街道 | 梁溪區全豐路與江海路交叉口東南側 | 普通商品房 | 2.21961 | 2022/11/15 | 2023/11/18 | 2026/11/18 | 未動工 | / |
44 | 食品園33號地塊 | 無錫綠穎置業有限公司,無錫益廣輝建設發展有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區廣南路與錫虞路交叉口東北側 | 普通商品房 | 4.14752 | 2022/11/15 | 2023/11/18 | 2026/11/18 | 未動工 | / |
45 | 工業用布廠B地塊 | 無錫明朗置業有限公司,無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區南湖大道與蘆雅路交叉口西北側 | 普通商品房 | 1.6066 | 2022/11/15 | 2023/11/18 | 2025/11/18 | 未動工 | / |
46 | 潘巷南側地塊 | 無錫國盛房產開發有限公司,無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 梁溪區,揚名街道 | 梁溪區建運路與規劃道路交叉口東南側 | 普通商品房 | 1.73672 | 2022/11/15 | 2023/11/18 | 2025/11/18 | 未動工 | / |
47 | 1602C地塊 | 無錫潤豐置業有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區通沙路與廣益路交叉口東北側 | 普通商品房 | 1.31716 | 2022/12/15 | 2023/12/22 | 2026/12/22 | 未動工 | / |
48 | 1602D地塊 | 無錫潤豐置業有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區通沙路與廣益路交叉口東南側 | 普通商品房 | 2.42103 | 2022/12/15 | 2023/12/22 | 2026/12/22 | 未動工 | / |
49 | 民航地塊 | 無錫益廣輝建設發展有限公司, 無錫市國誠建設開發有限公司 | 梁溪區,廣益街道 | 梁溪區廣南路與上馬墩路交叉口西北側 | 普通商品房 | 5.07874 | 2022/12/20 | 2023/12/28 | 2026/12/28 | 未動工 | / |
50 | XDG-2009-104號地塊(無錫恒大綠洲小區) | 蘇州潤建置業有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區太湖大道南、友誼路西 | 普通商品房 | 26.3300 | 2010/2/22 | 2011/6/11 | 2019/3/31 | 已動工未竣工 | 0.00 |
51 | XDG-2009-99號地塊(綠地樂和城小區) | 上海綠地集團無錫置業有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區太湖大道南、東亭路西 | 普通商品房 | 25.8900 | 2010/2/22 | 2011/5/15 | 2021/12/30 | 已動工未竣工 | 0.00 |
52 | XDG-2016-27號地塊(恒大觀瀾府小區) | 恒大地產集團南京置業有限公司 | 錫山區東北塘街道 | 錫山區東北塘芙蓉四路與東亭路交叉口西南側 | 普通商品房 | 17.313 | 2017/4/7 | 2018/1/7 | 2021/1/7 | 已動工未竣工 | 5.75 |
53 | XDG-2018-17號地塊(海爾創智谷) | 無錫海智置業有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區新華路西、興越路北 | 普通商品房 | 17.9628 | 2018/10/17 | 2019/7/17 | 2022/7/17 | 已動工未竣工 | 0.75 |
54 | XDG-2016-30號地塊(建發玖里映月小區) | 無錫恒廷實業有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區東翔路北、弘業路東 | 普通商品房 | 5.5997 | 2018/10/23 | 2019/7/17 | 2022/7/17 | 已動工未竣工 | 0.00 |
55 | XDG-2019-10號地塊(錫亭誠園小區) | 上海星晟置業有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區東亭街道新光路東、新明路南 | 普通商品房 | 7.1319 | 2019/6/18 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 已動工未竣工 | 0.90 |
56 | XDG-2017-13號地塊(鉑悅名邸小區) | XDG-2017-13號 | 錫山區羊尖鎮 | 錫山區羊尖鎮新羊大道東、育才路南 | 普通商品房 | 6.305 | 2019/6/18 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 已動工未竣工 | 0.00 |
57 | XDG-2019-19號地塊(百酈華庭) | 甘肅建總置業發展有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區新華路東,九里河北地塊 | 普通商品房 | 6.9156 | 2019/8/7 | 2020/5/7 | 2023/5/7 | 已動工未竣工 | 1.65 |
58 | 云林街道棚戶區改造拆遷安置房 | 云林街道棚戶區改造拆遷安置房 | 錫山區云林街道 | 云林街道春雷社區 | 經濟適用住房 | 2.5771 | 2019/9/23 | 2020/6/30 | 2022/6/30 | 已動工未竣工 | 0.00 |
59 | 鵝湖鎮尚書苑三區安置房工程 | 鵝湖鎮尚書苑三區安置房工程 | 錫山區鵝湖鎮 | 無錫市錫山區鵝湖鎮新橋村 | 經濟適用住房 | 9.825 | 2019/10/15 | 2020/7/31 | 2022/7/29 | 已動工未竣工 | 0.00 |
60 | XDG-2019-20號地塊(裕蓉名邸小區) | 無錫昌鋒商務咨詢有限公司 | 錫山區東北塘街道 | 錫山區東北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 | 普通商品房 | 10.1665 | 2019/10/31 | 2020/7/31 | 2023/7/31 | 已動工未竣工 | 2.77 |
61 | XDG-2020-4號地塊(無錫紅豆置業有限公司) | 無錫紅豆置業有限公司 | 錫山區東港鎮 | 錫山區東港鎮興港路西、步行南街南 | 普通商品房 | 1.05786 | 2020/4/20 | 2021/4/29 | 2023/4/29 | 已動工未竣工 | 0.00 |
62 | XDG-2019-23號地塊(悅瀾家園) | 無錫泰悅房地產開發有限公司 | 錫山經濟技術開發區 | 錫山經濟技術開發區二泉路北、云竹路東 | 普通商品房 | 2.7818 | 2020/6/3 | 2021/3/3 | 2024/3/3 | 已動工未竣工 | 2.44 |
63 | XDG-2020-18號地塊(金輝天奕銘著) | 蘇州輝耀房地產開發有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區錫山大道北、和祥路西 | 普通商品房 | 12.83794 | 2020/7/9 | 2021/4/20 | 2024/4/20 | 已動工未竣工 | 5.82 |
64 | XDG-2020-19號(錫山圓融廣場) | 無錫圓融置業發展有限公司 | 錫山區東北塘街道 | 錫山區東北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 | 普通商品房 | 9.87942 | 2020/7/9 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已動工未竣工 | 7.45 |
65 | XDG-2020-22號地塊(四季都會) | 無錫和居投資發展有限公司 | 錫山經濟技術開發區 | 錫山經濟技術開發區聯福路西、宛山湖西路南 | 普通商品房 | 10.8075 | 2020/7/15 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已動工未竣工 | 4.10 |
66 | XDG-2020-23號地塊(彰泰春岸雅筑) | 桂林彰泰實業集團有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區潤錫中路東、東祥路南 | 普通商品房 | 4.67873 | 2020/7/15 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已動工未竣工 | 1.30 |
67 | XDG-2020-21號地塊(新城天一府) | 常州新城鴻崧房地產開發有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區東亭街道友誼路東、新明路南 | 普通商品房 | 7.5699 | 2020/7/15 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已動工未竣工 | 2.30 |
68 | XDG-2020-37號地塊(龍湖天璽) | 常州環宇置業有限公司 | 錫山區羊尖鎮 | 錫山區羊尖鎮新羊大道西、育才路北 | 普通商品房 | 5.25836 | 2020/9/24 | 2021/6/24 | 2024/6/24 | 已動工未竣工 | 0.50 |
69 | 祥瑞香逸瀾園 | 上海祥鈺置業有限公司 | 錫山區鵝湖鎮 | 錫山區鵝湖鎮錫甘路東、月溪路北 | 普通商品房 | 4.8697 | 2020/12/4 | 2021/9/15 | 2024/9/15 | 已動工未竣工 | 4.85 |
70 | 三巽億達錫山清楓 | 滁州巽澤置業有限公司 | 錫山區東港鎮 | 錫山區東港鎮創新西路南、聯群路南 | 普通商品房 | 1.5674 | 2021/2/25 | 2021/12/8 | 2023/12/8 | 已動工未竣工 | 0.90 |
71 | XDG-2020-72號地塊 | 華潤置地(常州)有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區錫山大道北、新韻北路西 | 普通商品房 | 3.58203 | 2021/4/8 | 2022/1/19 | 2025/1/19 | 已動工未竣工 | 3.35 |
72 | XDG-2021-17號地塊 | 江西凱拓置業有限公司 | 錫山區東港鎮 | 錫山區東港鎮銀杏西路南、聯群路西 | 公共租賃住房 | 0.29 | 2021/5/25 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 已動工未竣工 | 0.29 |
73 | XDG-2021-17號地塊 | 江西凱拓置業有限公司 | 錫山區東港鎮 | 錫山區東港鎮銀杏西路南、聯群路西 | 普通商品房 | 4.7832 | 2021/5/25 | 2022/3/3 | 2025/3/3 | 已動工未竣工 | 4.78 |
74 | XDG-2021-34號地塊 | 金融街重慶融拓置業有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫山區錫東新城商務區錫滬路北、春風北路西 | 普通商品房 | 6.6209 | 2021/8/19 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | 已動工未竣工 | 6.61 |
75 | XDG-2021-35號地塊 | 無錫和居投資發展有限公司 | 錫山區鵝湖鎮 | 錫山區鵝湖鎮新楊路東、衡芳路北 | 普通商品房 | 7.4489 | 2021/8/23 | 2022/6/1 | 2025/6/1 | 未動工 | / |
76 | XDG-2021-36號地塊 | 溫州市梁安置業有限公司 | 錫山區錫北鎮 | 錫山區錫北鎮涇聲路南、政豐路西 | 普通商品房 | 7.7181 | 2021/8/23 | 2022/6/1 | 2025/6/1 | 已動工未竣工 | 6.70 |
77 | XDG-2021-44號地塊 | 鎮江美的房地產發展有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區東亭街道華夏路東、九里河北 | 普通商品房 | 7.1522 | 2021/8/30 | 2022/6/8 | 2025/6/8 | 已動工未竣工 | 6.70 |
78 | 馬家塘經濟適用房新建工程 | 無錫市錫山區羊尖鎮人民政府 | 錫山區羊尖鎮 | 羊尖鎮育才路北、陳巷一路東 | 經濟適用住房 | 2.5217 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 已動工未竣工 | 0.00 |
79 | 無錫市錫東新城商務區水岸佳苑E區安置房新建工程 | 無錫錫東新城建設發展有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區走馬塘西路西、益林路北 | 經濟適用住房 | 10.0963 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 已動工未竣工 | 0.00 |
80 | 無錫市錫東新城商務區春光苑三期安置房新建工程(北二區) | 無錫錫東新城建設發展有限公司 | 錫東新城商務區 | 安鎮街道盛源北路西、經一路北 | 經濟適用住房 | 2.3008 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 已動工未竣工 | 0.00 |
81 | 無錫市錫東新城商務區春光苑三期安置房新建工程(北一區) | 無錫錫東新城建設發展有限公司 | 錫東新城商務區 | 安鎮街道盛源北路西、經一路北 | 經濟適用住房 | 1.3037 | 2021/9/13 | 2022/6/30 | 2024/6/28 | 已動工未竣工 | 0.00 |
82 | XDG-2020-73號地塊 | 華潤置地(常州)有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區山河路北、新韻北路西 | 普通商品房 | 15.73367 | 2021-06-02 | 2022/3/11 | 2025/3/11 | 已動工未竣工 | 12.30 |
83 | XDG-2021-74號地塊 | 無錫恒創城鎮化建設發展有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區東翔路與站八路交叉口西北側 | 普通商品房 | 8.0094 | 2021/11/22 | 2022/9/1 | 2025/9/1 | 未動工 | / |
84 | XDG-2021-66號地塊 | 無錫和居投資發展有限公司 | 錫山區羊尖鎮 | 錫山區羊尖鎮錫滬路北、羊嚴路西 | 普通商品房 | 4.6326 | 2021/11/22 | 2022/8/22 | 2025/8/22 | 未動工 | / |
85 | XDG-2021-73號地塊 | 無錫和居投資發展有限公司 | 錫山經濟技術開發區 | 錫山經濟技術開發區錫滬路南、聯福路西 | 普通商品房 | 14.3998 | 2021/11/22 | 2022/8/22 | 2025/8/22 | 未動工 | / |
86 | 安鎮保障性租賃住房新建工程 | 安鎮保障性租賃住房新建工程 | 錫東新城商務區 | 安鎮街道聚源南路東、九里河南 | 公共租賃住房 | 2.5409 | 2021/10/28 | 2022/7/28 | 2024/7/28 | 未動工 | / |
87 | XDG-2022-4號地塊 | 無錫古運河新港投資有限公司 | 東北塘街道 | 錫山區東北塘街道錦旺路與芙蓉四路交叉口東北側 | 普通商品房 | 6.0615 | 2022/5/27 | 2023/3/9 | 2026/3/9 | 未動工 | / |
88 | XDG-2022-48號地塊 | 無錫紅 豆置業有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區東翔路與規劃道路交叉口西北側 | 普通商品房 | 7.69998 | 2022/8/12 | 2023/5/23 | 2026/5/23 | 未動工 | / |
89 | XDG-2022-55號地塊 | 無錫紅 豆置業有限公司 | 錫山經濟技術開發區 | 錫山經濟技術開發區錫虞路南、春筍西路東 | 普通商品房 | 17.0508 | 2022/8/12 | 2023/8/23 | 2026/8/23 | 未動工 | / |
90 | XDG-2022-56號地塊 | 無錫蘭亭置業投資有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區吼山南路東、弘業東路北 | 普通商品房 | 5.55825 | 2022/9/20 | 2023/9/29 | 2026/9/29 | 未動工 | / |
91 | XDG-2022-5號地塊 | 無錫潤錫置業有限公司 | 錫山區東港鎮 | 錫山區銀杏西路與聯群路交叉口東南側 | 普通商品房 | 5.8405 | 2022/11/15 | 2023/11/24 | 2026/11/24 | 未動工 | / |
92 | XDG-2022-51號地塊 | 無錫蘭亭置業投資有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區大成路與鑫安南路交叉口東北側 | 普通商品房 | 10.6055 | 2022/11/15 | 2023/11/24 | 2026/11/24 | 未動工 | / |
93 | 無錫市錫東新城商務區春光苑三期安置房新建工程 | 無錫錫東新城建設發展有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫山區安鎮街道盛源北路西、經一路北 | 經濟適用住房 | 3.0537 | 2022/11/18 | 2023/8/31 | 2025/8/29 | 未動工 | / |
94 | 宛山湖花苑東經濟適用房新建工程 | 無錫市錫山區羊尖鎮人民政府 | 錫山區羊尖鎮 | 羊尖鎮東園二路南、蠡河港路西 | 經濟適用住房 | 3.3798 | 2022/12/8 | 2023/9/29 | 2025/9/30 | 未動工 | / |
95 | 龍湖北地塊經濟適用房新建工程 | 無錫美晨新農村投資發展有限公司 | 錫山區羊尖鎮 | 羊尖鎮廊下路西、東陳路北 | 經濟適用住房 | 5.105 | 2022/12/8 | 2023/9/29 | 2025/9/30 | 未動工 | / |
96 | XDG-2022-90號地塊 | 浙江隱軒置業有限公司 | 錫東新城商務區 | 錫東新城商務區盛源南路西、恒春路北 | 普通商品房 | 7.62807 | 2022/12/15 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
97 | XDG-2022-96號地塊 | 無錫和居投資發展有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區東亭街道華夏北路西、老興塘河北 | 普通商品房 | 9.52 | 2022/12/15 | 2023/12/26 | 2026/12/26 | 未動工 | / |
98 | XDG-2022-97號地塊 | 無錫和居投資發展有限公司 | 錫山區東亭街道 | 錫山區東亭街道友誼路東、二泉東路北 | 普通商品房 | 9.0306 | 2022/12/15 | 2023/12/26 | 2026/12/26 | 未動工 | / |
99 | 張鎮橋安置小區 | 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 | 惠山區洛社鎮 | 張鎮橋村 | 普通商品房 | 3.49 | 2014/12/23 | 2019/12/24 | 2021/12/23 | 已動工未竣工 | 0.00 |
100 | 楊北環南側、楊市中心河東側地塊安置小區 | 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 | 惠山區洛社鎮 | 楊市社區 | 普通商品房 | 3.80 | 2016/7/18 | 2019/7/19 | 2021/7/18 | 已動工未竣工 | 0.00 |
101 | 運河西路與錢沈路交叉口西南側地塊安置小區 | 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 | 惠山區洛社鎮 | 錢巷社區 | 普通商品房 | 7.26 | 2016/7/18 | 2019/7/19 | 2021/7/18 | 已動工未竣工 | 0.00 |
102 | 洛社鎮老312國道和錢洛路交叉口東南側地塊安置小區 | 無錫惠鑫匯資產經營管理有限公司 | 惠山區洛社鎮 | 張鎮橋村 | 普通商品房 | 6.33 | 2016/7/18 | 2019/7/19 | 2021/7/18 | 已動工未竣工 | 0.00 |
