<address id="9dbbz"><pre id="9dbbz"></pre></address>

<track id="9dbbz"></track>

<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

<noframes id="9dbbz"><track id="9dbbz"></track>
<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

      <track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"><rp id="9dbbz"></rp></strike></track>

        <noframes id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <noframes id="9dbbz">

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></ruby></pre>

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <p id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></pre></p>

                <pre id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></pre>

                觀塘奕居—錫發改價備字[2022]38號

                無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表
                本項目批次號(202209-01)
                開發企業名稱
                (蓋章)
                星合置業(無錫)有限公司 法人代表 CHAN YAU FEI
                項目名稱 觀塘奕居 上報日期 20220926
                發改委備案文號 錫發改價備字[2022]38號
                本批次商品住房總面積(㎡) 37731.46 本批次商品房總套數(套) 242
                備案均價(元/㎡) 28830 基本裝修價格
                (元/㎡)
                1790.91
                備注 裝修情況詳見《無錫市發展和改革委員會備案回復表》及現場公示。
                序號 幢號 門牌 戶室號 套建筑面積(㎡) 毛坯單價(元/㎡)
                1 3 2 201 141.31 27012
                2 3 2 202 126 26612
                3 3 2 203 126 26712
                4 3 2 204 141.31 26912
                5 3 2 301 141.31 27312
                6 3 2 302 126 26912
                7 3 2 303 126 27012
                8 3 2 304 141.31 27212
                9 3 2 401 141.31 27512
                10 3 2 402 126 27112
                11 3 2 403 126 27212
                12 3 2 404 141.31 27412
                13 3 2 501 141.31 27812
                14 3 2 502 126 27412
                15 3 2 503 126 27512
                16 3 2 504 141.31 27712
                17 3 2 601 141.31 27912
                18 3 2 602 126 27512
                19 3 2 603 126 27612
                20 3 2 604 141.31 27812
                21 3 2 701 141.31 28012
                22 3 2 702 126 27612
                23 3 2 703 126 27712
                24 3 2 704 141.31 27912
                25 3 2 801 141.31 28012
                26 3 2 802 126 27612
                27 3 2 803 126 27712
                28 3 2 804 141.31 27912
                29 3 2 901 141.31 28412
                30 3 2 902 126 27912
                31 3 2 903 126 28012
                32 3 2 904 141.31 28212
                33 3 2 1001 141.31 28612
                34 3 2 1002 126 28112
                35 3 2 1003 126 28212
                36 3 2 1004 141.31 28412
                37 3 2 1101 141.31 28712
                38 3 2 1102 126 28212
                39 3 2 1103 126 28312
                40 3 2 1104 141.31 28512
                41 3 2 1201 141.31 28812
                42 3 2 1202 126 28312
                43 3 2 1203 126 28412
                44 3 2 1204 141.31 28612
                45 3 2 1301 141.31 28912
                46 3 2 1302 126 28412
                47 3 2 1303 126 28512
                48 3 2 1304 141.31 28712
                49 3 2 1401 141.31 28912
                50 3 2 1402 126 28412
                51 3 2 1403 126 28512
                52 3 2 1404 141.31 28712
                53 3 2 1501 141.31 29012
                54 3 2 1502 126 28512
                55 3 2 1503 126 28612
                56 3 2 1504 141.31 28812
                57 3 2 1601 141.31 29112
                58 3 2 1602 126 28612
                59 3 2 1603 126 28712
                60 3 2 1604 141.31 28912
                61 3 2 1701 141.31 29212
                62 3 2 1702 126 28712
                63 3 2 1703 126 28812
                64 3 2 1704 141.31 29012
                65 3 2 1801 141.31 29212
                66 3 2 1802 126 28712
                67 3 2 1803 126 28812
                68 3 2 1804 141.31 29012
                69 3 2 1901 141.31 29312
                70 3 2 1902 126 28812
                71 3 2 1903 126 28912
                72 3 2 1904 141.31 29112
                73 3 2 2001 141.31 29412
                74 3 2 2002 126 28912
                75 3 2 2003 126 29012
                76 3 2 2004 141.31 29212
                77 3 2 2101 141.31 29412
                78 3 2 2102 126 28912
                79 3 2 2103 126 29012
                80 3 2 2104 141.31 29212
                81 3 2 2201 141.31 28312
                82 3 2 2202 126 27812
                83 3 2 2203 126 27912
                84 3 2 2204 141.31 28112
                85 5 3 201 234.34 28203
                86 5 3 202 179.58 27503
                87 5 3 301 234.34 28503
                88 5 3 302 179.58 27803
                89 5 3 401 234.34 28703
                90 5 3 402 179.58 28003
                91 5 3 501 234.34 29003
                92 5 3 502 179.58 28303
                93 5 3 601 234.34 29103
                94 5 3 602 179.58 28403
                95 5 3 701 234.34 29203
                96 5 3 702 179.58 28503
                97 5 3 801 234.34 29203
                98 5 3 802 179.58 28503
                99 5 3 901 234.34 29503
                100 5 3 902 179.58 28903
                101 5 3 1001 234.34 29703
                102 5 3 1002 179.58 29303
                103 5 3 1101 234.34 29803
                104 5 3 1102 179.58 29403
                105 5 3 1201 234.34 29903
                106 5 3 1202 179.58 29503
                107 5 3 1301 234.34 30003
                108 5 3 1302 179.58 29603
                109 5 3 1401 234.34 30003
                110 5 3 1402 179.58 29603
                111 5 3 1501 234.34 30103
                112 5 3 1502 179.58 29703
                113 5 3 1601 234.34 30203
                114 5 3 1602 179.58 29803
                115 5 3 1701 234.34 30303
                116 5 3 1702 179.58 29903
                117 5 3 1801 234.34 30303
                118 5 3 1802 179.58 29903
                119 5 3 1901 234.34 29403
                120 5 3 1902 179.58 29003
                121 6 6 201 233.22 28368
                122 6 6 202 178.72 27868
                123 6 6 301 233.22 28668
                124 6 6 302 178.72 28168
                125 6 6 401 233.22 28868
                126 6 6 402 178.72 28368
                127 6 6 501 233.22 29168
                128 6 6 502 178.72 28668
                129 6 6 601 233.22 29268
                130 6 6 602 178.72 28768
                131 6 6 701 233.22 29368
                132 6 6 702 178.72 28868
                133 6 6 801 233.22 29368
                134 6 6 802 178.72 28868
                135 6 6 901 233.22 29768
                136 6 6 902 178.72 29168
                137 6 6 1001 233.22 29968
                138 6 6 1002 178.72 29468
                139 6 6 1101 233.22 30068
                140 6 6 1102 178.72 29568
                141 6 6 1201 233.22 30168
                142 6 6 1202 178.72 29668
                143 6 6 1301 233.22 30268
                144 6 6 1302 178.72 29768
                145 6 6 1401 233.22 30268
                146 6 6 1402 178.72 29768
                147 6 6 1501 233.22 30368
                148 6 6 1502 178.72 29968
                149 6 6 1601 233.22 30468
                150 6 6 1602 178.72 30068
                151 6 6 1701 233.22 30568
                152 6 6 1702 178.72 30168
                153 6 6 1801 233.22 30568
                154 6 6 1802 178.72 30168
                155 6 6 1901 233.22 30568
                156 6 6 1902 178.72 30168
                157 6 6 2001 233.22 29668
                158 6 6 2002 178.72 29268
                159 7 5 201 141.31 27393
                160 7 5 202 126 26893
                161 7 5 203 126 26993
                162 7 5 204 141.31 27093
                163 7 5 301 141.31 27693
                164 7 5 302 126 27193
                165 7 5 303 126 27293
                166 7 5 304 141.31 27393
                167 7 5 401 141.31 27893
                168 7 5 402 126 27393
                169 7 5 403 126 27493
                170 7 5 404 141.31 27593
                171 7 5 501 141.31 28193
                172 7 5 502 126 27693
                173 7 5 503 126 27793
                174 7 5 504 141.31 27893
                175 7 5 601 141.31 28293
                176 7 5 602 126 27793
                177 7 5 603 126 27893
                178 7 5 604 141.31 27993
                179 7 5 701 141.31 28393
                180 7 5 702 126 27893
                181 7 5 703 126 27993
                182 7 5 704 141.31 28093
                183 7 5 801 141.31 28393
                184 7 5 802 126 27893
                185 7 5 803 126 27993
                186 7 5 804 141.31 28093
                187 7 5 901 141.31 28693
                188 7 5 902 126 28193
                189 7 5 903 126 28293
                190 7 5 904 141.31 28493
                191 7 5 1001 141.31 28893
                192 7 5 1002 126 28393
                193 7 5 1003 126 28493
                194 7 5 1004 141.31 28693
                195 7 5 1101 141.31 28993
                196 7 5 1102 126 28493
                197 7 5 1103 126 28593
                198 7 5 1104 141.31 28793
                199 7 5 1201 141.31 29093
                200 7 5 1202 126 28593
                201 7 5 1203 126 28693
                202 7 5 1204 141.31 28893
                203 7 5 1301 141.31 29193
                204 7 5 1302 126 28693
                205 7 5 1303 126 28793
                206 7 5 1304 141.31 28993
                207 7 5 1401 141.31 29193
                208 7 5 1402 126 28693
                209 7 5 1403 126 28793
                210 7 5 1404 141.31 28993
                211 7 5 1501 141.31 29293
                212 7 5 1502 126 28793
                213 7 5 1503 126 28893
                214 7 5 1504 141.31 29093
                215 7 5 1601 141.31 29393
                216 7 5 1602 126 28893
                217 7 5 1603 126 28993
                218 7 5 1604 141.31 29193
                219 7 5 1701 141.31 29493
                220 7 5 1702 126 28993
                221 7 5 1703 126 29093
                222 7 5 1704 141.31 29293
                223 7 5 1801 141.31 29493
                224 7 5 1802 126 28993
                225 7 5 1803 126 29093
                226 7 5 1804 141.31 29293
                227 7 5 1901 141.31 29593
                228 7 5 1902 126 29093
                229 7 5 1903 126 29193
                230 7 5 1904 141.31 29393
                231 7 5 2001 141.31 29693
                232 7 5 2002 126 29193
                233 7 5 2003 126 29293
                234 7 5 2004 141.31 29493
                235 7 5 2101 141.31 29693
                236 7 5 2102 126 29193
                237 7 5 2103 126 29293
                238 7 5 2104 141.31 29493
                239 7 5 2201 141.31 28593
                240 7 5 2202 126 28093
                241 7 5 2203 126 28193
                242 7 5 2204 141.31 28393

                 

                久久国产视频啊啊哦哦