<address id="9dbbz"><pre id="9dbbz"></pre></address>

<track id="9dbbz"></track>

<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

<noframes id="9dbbz"><track id="9dbbz"></track>
<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

      <track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"><rp id="9dbbz"></rp></strike></track>

        <noframes id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <noframes id="9dbbz">

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></ruby></pre>

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <p id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></pre></p>

                <pre id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></pre>

                海和清舒院—錫發改價備字[2022]29號

                無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表
                本項目批次號(202208-01)
                開發企業名稱
                (蓋章)
                無錫恒元發置業有限公司 法人代表 帖春
                項目名稱 海和清舒院 上報日期 20220822
                發改委備案文號 錫發改價備字[2022]29號
                本批次商品住房總面積(㎡) 40598.33 本批次商品房總套數(套) 166
                備案均價(元/㎡) 34040 基本裝修價格
                (元/㎡)
                2000
                備注 裝修情況詳見《無錫市發展和改革委員會備案回復表》及現場公示。
                序號 幢號 門牌 戶室號 套建筑面積(㎡) 毛坯單價(元/㎡)
                1 1 1 101 319.75 35336
                2 1 1 102 320.19 31336
                3 1 1 301 302.43 34536
                4 1 1 302 302.33 33336
                5 1 2 101 320.19 31336
                6 1 2 102 320.15 31336
                7 1 2 301 302.33 33236
                8 1 2 302 302.47 33136
                9 1 3 101 320.15 31336
                10 1 3 102 320.19 31336
                11 1 3 301 302.47 33036
                12 1 3 302 302.33 32936
                13 1 4 101 320.19 31336
                14 1 4 102 319.75 33536
                15 1 4 301 302.33 32836
                16 1 4 302 302.43 33836
                17 2 5 101 304.79 39145
                18 2 5 102 305.09 38646
                19 2 5 301 302.98 36646
                20 2 5 302 302.87 35646
                21 2 6 101 305.09 38146
                22 2 6 102 305.06 38646
                23 2 6 301 302.87 35346
                24 2 6 302 303.03 36146
                25 3 7 101 300.7 29434
                26 3 7 102 300.19 28934
                27 3 7 301 201.85 35551
                28 3 7 302 200.97 35551
                29 3 7 501 171.26 39145
                30 3 7 502 170.38 39145
                31 3 8 101 300.19 28934
                32 3 8 102 299.82 28934
                33 3 8 301 200.97 35551
                34 3 8 302 200.97 35239
                35 3 8 501 170.38 39145
                36 3 8 502 170.38 38834
                37 3 9 101 301.21 28934
                38 3 9 102 302.09 28934
                39 3 9 301 201.9 35239
                40 3 9 302 202.78 35239
                41 3 9 501 171.17 38834
                42 3 9 502 172.05 38834
                43 5 13 101 355.22 28934
                44 5 13 102 299.07 28934
                45 5 13 301 201.1 35751
                46 5 13 302 200.22 35751
                47 5 13 501 188.32 35946
                48 5 13 502 169.74 39145
                49 5 14 101 299.07 28934
                50 5 14 102 299.59 28934
                51 5 14 301 200.22 35539
                52 5 14 302 201.1 35539
                53 5 14 501 169.74 38934
                54 5 14 502 170.62 38934
                55 6 16 101 304.79 39145
                56 6 16 102 305.09 38646
                57 6 16 301 302.81 36646
                58 6 16 302 302.87 35646
                59 6 17 101 305.09 38446
                60 6 17 102 305.06 38346
                61 6 17 301 302.87 35446
                62 6 17 302 303.03 35446
                63 6 18 101 305.06 38246
                64 6 18 102 305.09 38146
                65 6 18 301 303.02 35446
                66 6 18 302 302.87 35446
                67 6 19 101 305.09 38146
                68 6 19 102 305.06 38646
                69 6 19 301 302.87 35446
                70 6 19 302 303.02 36146
                71 7 20 101 300.66 29434
                72 7 20 102 300.14 28934
                73 7 20 301 201.81 35551
                74 7 20 302 200.94 35551
                75 7 20 501 171.23 39145
                76 7 20 502 170.35 39145
                77 7 21 101 300.14 28934
                78 7 21 102 300.66 28934
                79 7 21 301 200.94 35339
                80 7 21 302 201.81 35339
                81 7 21 501 170.35 38934
                82 7 21 502 171.23 38934
                83 10 27 101 300.7 29434
                84 10 27 102 300.19 28934
                85 10 27 301 201.85 35551
                86 10 27 302 200.97 35551
                87 10 27 501 171.26 39145
                88 10 27 502 170.38 39145
                89 10 28 101 300.19 28934
                90 10 28 102 299.82 28934
                91 10 28 301 200.97 35439
                92 10 28 302 200.97 35239
                93 10 28 501 170.38 39034
                94 10 28 502 170.38 38834
                95 10 29 101 301.21 28934
                96 10 29 102 302.09 28934
                97 10 29 301 201.9 34839
                98 10 29 302 202.78 34839
                99 10 29 501 171.17 38434
                100 10 29 502 172.05 38434
                101 11 31 101 300.45 30134
                102 11 31 102 300.14 28934
                103 11 31 301 201.82 35551
                104 11 31 302 200.94 35351
                105 11 31 501 171.24 39145
                106 11 31 502 170.36 38946
                107 11 32 101 300.14 28934
                108 11 32 102 300.66 29434
                109 11 32 301 200.94 35351
                110 11 32 302 201.82 35551
                111 11 32 501 170.36 38946
                112 11 32 502 171.24 39145
                113 12 33 101 300.66 29434
                114 12 33 102 300.14 28934
                115 12 33 301 201.81 35551
                116 12 33 302 200.94 35351
                117 12 33 501 171.23 39145
                118 12 33 502 170.35 38946
                119 12 34 101 300.14 28934
                120 12 34 102 300.66 29434
                121 12 34 301 200.94 35351
                122 12 34 302 201.81 35551
                123 12 34 501 170.35 38946
                124 12 34 502 171.23 39145
                125 13 35 101 300.7 29434
                126 13 35 102 300.19 28934
                127 13 35 301 201.85 35551
                128 13 35 302 200.97 35551
                129 13 35 501 171.26 39145
                130 13 35 502 170.38 39145
                131 13 36 101 300.19 28934
                132 13 36 102 299.82 28934
                133 13 36 301 200.97 35439
                134 13 36 302 200.97 35239
                135 13 36 501 170.38 39034
                136 13 36 502 170.38 38834
                137 13 37 101 301.21 28934
                138 13 37 102 302.09 28934
                139 13 37 301 201.9 34839
                140 13 37 302 202.78 34839
                141 13 37 501 171.17 38434
                142 13 37 502 172.05 38434
                143 14 38 101 300.45 30134
                144 14 38 102 300.14 28934
                145 14 38 301 201.82 35551
                146 14 38 302 200.94 35351
                147 14 38 501 171.24 39145
                148 14 38 502 170.36 38946
                149 14 39 101 300.14 28934
                150 14 39 102 300.66 29434
                151 14 39 301 200.94 35351
                152 14 39 302 201.82 35551
                153 14 39 501 170.36 38946
                154 14 39 502 171.24 39145
                155 15 40 101 300.65 29434
                156 15 40 102 300.14 28934
                157 15 40 301 201.81 35551
                158 15 40 302 200.94 35351
                159 15 40 501 171.23 39145
                160 15 40 502 170.35 38946
                161 15 41 101 300.14 28934
                162 15 41 102 301.06 28934
                163 15 41 301 200.94 35351
                164 15 41 302 201.81 35551
                165 15 41 501 170.35 38946
                166 15 41 502 171.23 39145

                 

                久久国产视频啊啊哦哦