<address id="9dbbz"><pre id="9dbbz"></pre></address>

<track id="9dbbz"></track>

<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

<noframes id="9dbbz"><track id="9dbbz"></track>
<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

      <track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"><rp id="9dbbz"></rp></strike></track>

        <noframes id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <noframes id="9dbbz">

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></ruby></pre>

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <p id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></pre></p>

                <pre id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></pre>

                玖瓏悅居—錫發改價備字(2021)88號

                無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表
                本批次號(202111-02)
                開發企業名稱   (蓋章) 無錫福陽房地產開發有限公司 法人代表 胡雨波
                項目名稱 玖瓏悅居 上報日期 20211108
                發改委備案文號 錫發改價備字(2021)88號
                本批次商品住房總面積(㎡) 12081.42 本批次商品房總套數(套) 104  
                備案均價(元/㎡) 29900 基本裝修價格(元/㎡) 1893.06  
                序號 幢號 門牌 戶室號 套建筑面積(㎡) 毛坯單價
                (元/㎡)
                基本裝修價格(元/㎡) 合計單價
                (元/㎡)
                1 4 13 101 137.98 25543.88 1893.06 27436.94
                2 4 13 102 105.18 27543.88 1893.06 29436.94
                3 4 13 103 105.18 27543.88 1893.06 29436.94
                4 4 13 104 116.33 27543.88 1893.06 29436.94
                5 4 13 201 137.98 26543.88 1893.06 28436.94
                6 4 13 202 105.18 28543.88 1893.06 30436.94
                7 4 13 203 105.18 28543.88 1893.06 30436.94
                8 4 13 204 116.33 28543.88 1893.06 30436.94
                9 4 13 301 137.98 27043.88 1893.06 28936.94
                10 4 13 302 105.18 29043.88 1893.06 30936.94
                11 4 13 303 105.18 29043.88 1893.06 30936.94
                12 4 13 304 116.33 29043.88 1893.06 30936.94
                13 4 13 401 137.98 27143.88 1893.06 29036.94
                14 4 13 402 105.18 29143.88 1893.06 31036.94
                15 4 13 403 105.18 29143.88 1893.06 31036.94
                16 4 13 404 116.33 29143.88 1893.06 31036.94
                17 4 13 501 137.98 27543.88 1893.06 29436.94
                18 4 13 502 105.18 29543.88 1893.06 31436.94
                19 4 13 503 105.18 29543.88 1893.06 31436.94
                20 4 13 504 116.33 29543.88 1893.06 31436.94
                21 4 13 601 137.98 28043.88 1893.06 29936.94
                22 4 13 602 105.18 30043.88 1893.06 31936.94
                23 4 13 603 105.18 30043.88 1893.06 31936.94
                24 4 13 604 116.33 30043.88 1893.06 31936.94
                25 4 13 701 137.98 28143.88 1893.06 30036.94
                26 4 13 702 105.18 30143.88 1893.06 32036.94
                27 4 13 703 105.18 30143.88 1893.06 32036.94
                28 4 13 704 116.33 30143.88 1893.06 32036.94
                29 4 13 801 137.98 28243.88 1893.06 30136.94
                30 4 13 802 105.18 30243.88 1893.06 32136.94
                31 4 13 803 105.18 30243.88 1893.06 32136.94
                32 4 13 804 116.33 30243.88 1893.06 32136.94
                33 4 13 901 137.98 28343.88 1893.06 30236.94
                34 4 13 902 105.18 30343.88 1893.06 32236.94
                35 4 13 903 105.18 30343.88 1893.06 32236.94
                36 4 13 904 116.33 30343.88 1893.06 32236.94
                37 4 13 1001 137.98 28443.88 1893.06 30336.94
                38 4 13 1002 105.18 30443.88 1893.06 32336.94
                39 4 13 1003 105.18 30443.88 1893.06 32336.94
                40 4 13 1004 116.33 30443.88 1893.06 32336.94
                41 4 13 1101 137.98 28543.88 1893.06 30436.94
                42 4 13 1102 105.18 30543.88 1893.06 32436.94
                43 4 13 1103 105.18 30543.88 1893.06 32436.94
                44 4 13 1104 116.33 30543.88 1893.06 32436.94
                45 4 13 1201 137.98 28843.88 1893.06 30736.94
                46 4 13 1202 105.18 30843.88 1893.06 32736.94
                47 4 13 1203 105.18 30843.88 1893.06 32736.94
                48 4 13 1204 116.33 30843.88 1893.06 32736.94
                49 4 13 1301 137.98 28943.88 1893.06 30836.94
                50 4 13 1302 105.18 30943.88 1893.06 32836.94
                51 4 13 1303 105.18 30943.88 1893.06 32836.94
                52 4 13 1304 116.33 30943.88 1893.06 32836.94
                53 4 13 1401 137.98 29043.88 1893.06 30936.94
                54 4 13 1402 105.18 31043.88 1893.06 32936.94
                55 4 13 1403 105.18 31043.88 1893.06 32936.94
                56 4 13 1404 116.33 31043.88 1893.06 32936.94
                57 4 13 1501 137.98 29143.88 1893.06 31036.94
                58 4 13 1502 105.18 31143.88 1893.06 33036.94
                59 4 13 1503 105.18 31143.88 1893.06 33036.94
                60 4 13 1504 116.33 31143.88 1893.06 33036.94
                61 4 13 1601 137.98 29243.88 1893.06 31136.94
                62 4 13 1602 105.18 31243.88 1893.06 33136.94
                63 4 13 1603 105.18 31243.88 1893.06 33136.94
                64 4 13 1604 116.33 31243.88 1893.06 33136.94
                65 4 13 1701 137.98 29343.88 1893.06 31236.94
                66 4 13 1702 105.18 31343.88 1893.06 33236.94
                67 4 13 1703 105.18 31343.88 1893.06 33236.94
                68 4 13 1704 116.33 31343.88 1893.06 33236.94
                69 4 13 1801 137.98 29443.88 1893.06 31336.94
                70 4 13 1802 105.18 31443.88 1893.06 33336.94
                71 4 13 1803 105.18 31443.88 1893.06 33336.94
                72 4 13 1804 116.33 31443.88 1893.06 33336.94
                73 4 13 1901 137.98 29543.88 1893.06 31436.94
                74 4 13 1902 105.18 31543.88 1893.06 33436.94
                75 4 13 1903 105.18 31543.88 1893.06 33436.94
                76 4 13 1904 116.33 31543.88 1893.06 33436.94
                77 4 13 2001 137.98 29643.88 1893.06 31536.94
                78 4 13 2002 105.18 31643.88 1893.06 33536.94
                79 4 13 2003 105.18 31643.88 1893.06 33536.94
                80 4 13 2004 116.33 31643.88 1893.06 33536.94
                81 4 13 2101 137.98 29543.88 1893.06 31436.94
                82 4 13 2102 105.18 31543.88 1893.06 33436.94
                83 4 13 2103 105.18 31543.88 1893.06 33436.94
                84 4 13 2104 116.33 31543.88 1893.06 33436.94
                85 4 13 2201 137.98 29443.88 1893.06 31336.94
                86 4 13 2202 105.18 31443.88 1893.06 33336.94
                87 4 13 2203 105.18 31443.88 1893.06 33336.94
                88 4 13 2204 116.33 31443.88 1893.06 33336.94
                89 4 13 2301 137.98 29343.88 1893.06 31236.94
                90 4 13 2302 105.18 31343.88 1893.06 33236.94
                91 4 13 2303 105.18 31343.88 1893.06 33236.94
                92 4 13 2304 116.33 31343.88 1893.06 33236.94
                93 4 13 2401 137.98 29243.88 1893.06 31136.94
                94 4 13 2402 105.18 31243.88 1893.06 33136.94
                95 4 13 2403 105.18 31243.88 1893.06 33136.94
                96 4 13 2404 116.33 31243.88 1893.06 33136.94
                97 4 13 2501 137.98 29143.88 1893.06 31036.94
                98 4 13 2502 105.18 31143.88 1893.06 33036.94
                99 4 13 2503 105.18 31143.88 1893.06 33036.94
                100 4 13 2504 116.33 31143.88 1893.06 33036.94
                101 4 13 2601 137.98 27343.88 1893.06 29236.94
                102 4 13 2602 105.18 29343.88 1893.06 31236.94
                103 4 13 2603 105.18 29343.88 1893.06 31236.94
                104 4 13 2604 116.33 29343.88 1893.06 31236.94

                 

                久久国产视频啊啊哦哦