一房一價公示,玖瓏悅二期352套毛坯洋房來了
2024-09-02 15:45:56 無錫房地產市場網
8月29日,經開區玖瓏悅公示了一房一價信息。本批次共計房源352套,均為11層產品,毛坯均價33510元/平方米。本次公示的為項目二期房源,暫未入市,預計2025年9月30 日交付。
據悉,項目目前主力在售:高層19#樓137㎡四房戶型,精裝現房,總價303萬起;洋房(11F)135㎡、143㎡,精裝現房,單價25800元/㎡起;此外還有少量高層105㎡、115㎡房源在售,單價22666元/㎡起。
玖瓏悅
備案名:玖瓏悅居
本批次商品房總套數:352套
公示價格情況:毛坯均價 33510 元/平方米
玖瓏悅位于和暢路和華清大道交匯口東南側。項目通過華清大道向南5分鐘左右即可到達無錫的太湖,吳都路連接經開區繁華段和新吳區,一路之隔為蠡河生態濕地觀景帶,對口小學是和暢。
玖瓏悅整個項目占地約8.3萬方,總建面約22萬方,容積率2.0.綠化率約35%。玖瓏悅共規劃有13棟11層的洋房產品,有135㎡、143㎡、175㎡戶型;6棟高層產品,有105㎡、115㎡、137㎡戶型。作為高定產品,玖瓏悅將更多空間留給業主,洋房樓間距基本能達到44米,最大樓間距達到了102米,開闊尺度在滿足采光的同時,讓景觀更加森林化。項目內部打造了中央花園核心景觀、兒童游樂區、大尺度花園、景觀畫廊、環形運動跑道等。
無錫市新建商品住房(一房一價)價格公示表 |
||||||
開發企業名稱 (蓋章) |
無錫福陽房地產開發有限公司 |
法人代表 (簽字) |
陶紅娟 | |||
開發項目名稱 | 玖瓏悅居 | 開發項目地址 | 無錫市華清大道與吳都路交叉口 | |||
本期商品住房均價 (元/㎡) |
毛坯均價 33510 元/平方米; | |||||
序號 | 幢號 | 門牌 | 房號 | 每套建筑面積(㎡) |
毛坯單價 (元/㎡) |
裝修單價 (元/㎡) |
1 | 1 | 1 | 1101 | 135.17 | 30125 | 0 |
2 |
1 |
1 | 1001 | 135.17 | 32942 | 0 |
3 | 1 | 1 | 901 | 135.17 | 32720 | 0 |
4 | 1 | 1 | 801 | 135.17 | 32497 | 0 |
5 | 1 | 1 | 701 | 135.17 | 32497 | 0 |
6 | 1 | 1 | 601 | 135.17 | 31904 | 0 |
7 | 1 | 1 | 501 | 135.17 | 31460 | 0 |
8 | 1 | 1 | 401 | 135.17 | 31015 | 0 |
9 | 1 | 1 | 301 | 135.17 | 31015 | 0 |
10 | 1 | 1 | 201 | 135.17 | 30125 | 0 |
11 | 1 | 1 | 101 | 135.17 | 36056 | 0 |
12 | 1 | 1 | 1102 | 135.17 | 29829 | 0 |
13 | 1 | 1 | 1002 | 135.17 | 32646 | 0 |
14 | 1 | 1 | 902 | 135.17 | 32423 | 0 |
15 | 1 | 1 | 802 | 135.17 | 32201 | 0 |
16 | 1 | 1 | 702 | 135.17 | 32201 | 0 |
17 | 1 | 1 | 602 | 135.17 | 31608 | 0 |
18 | 1 | 1 | 502 | 135.17 | 31163 | 0 |
19 | 1 | 1 | 402 | 135.17 | 30718 | 0 |
20 | 1 | 1 | 302 | 135.17 | 30718 | 0 |
21 | 1 | 1 | 202 | 135.17 | 29829 | 0 |
22 | 1 | 1 | 102 | 135.17 | 35759 | 0 |
23 | 1 | 2 | 1101 | 135.17 | 30125 | 0 |
24 | 1 | 2 | 1001 | 135.17 | 32942 | 0 |
25 | 1 | 2 | 901 | 135.17 | 32720 | 0 |
26 | 1 | 2 | 801 | 135.17 | 32497 | 0 |
27 | 1 | 2 | 701 | 135.17 | 32497 | 0 |
28 | 1 | 2 | 601 | 135.17 | 31904 | 0 |
29 | 1 | 2 | 501 | 135.17 | 31460 | 0 |
30 | 1 | 2 | 401 | 135.17 | 31015 | 0 |
31 | 1 | 2 | 301 | 135.17 | 31015 | 0 |
32 | 1 | 2 | 201 | 135.17 | 30125 | 0 |
33 | 1 | 2 | 101 | 135.17 | 36056 | 0 |
34 | 1 | 2 | 1102 | 135.17 | 30422 | 0 |
35 | 1 | 2 | 1002 | 135.17 | 33239 | 0 |
36 | 1 | 2 | 902 | 135.17 | 33016 | 0 |
37 | 1 | 2 | 802 | 135.17 | 32794 | 0 |
38 | 1 | 2 | 702 | 135.17 | 32794 | 0 |
39 | 1 | 2 | 602 | 135.17 | 32201 | 0 |
40 | 1 | 2 | 502 | 135.17 | 31756 | 0 |
41 | 1 | 2 | 402 | 135.17 | 31311 | 0 |
42 | 1 | 2 | 302 | 135.17 | 31311 | 0 |
43 | 1 | 2 | 202 | 135.17 | 30422 | 0 |
44 | 1 | 2 | 102 | 135.17 | 36352 | 0 |
45 | 2 | 3 | 1101 | 135.58 | 30570 | 0 |
46 | 2 | 3 | 1001 | 135.58 | 33387 | 0 |
47 | 2 | 3 | 901 | 135.58 | 33165 | 0 |
48 | 2 | 3 | 801 | 135.58 | 32942 | 0 |
49 | 2 | 3 | 701 | 135.58 | 32942 | 0 |
50 | 2 | 3 | 601 | 135.58 | 32349 | 0 |
51 | 2 | 3 | 501 | 135.58 | 31904 | 0 |
52 | 2 | 3 | 401 | 135.58 | 31460 | 0 |
53 | 2 | 3 | 301 | 135.58 | 31460 | 0 |
54 | 2 | 3 | 201 | 135.58 | 30570 | 0 |
55 | 2 | 3 | 101 | 135.58 | 36500 | 0 |
56 | 2 | 3 | 1102 | 135.58 | 30125 | 0 |
57 | 2 | 3 | 1002 | 135.58 | 32942 | 0 |
58 | 2 | 3 | 902 | 135.58 | 32720 | 0 |
59 | 2 | 3 | 802 | 135.58 | 32497 | 0 |
60 | 2 | 3 | 702 | 135.58 | 32497 | 0 |
61 | 2 | 3 | 602 | 135.58 | 31904 | 0 |
62 | 2 | 3 | 502 | 135.58 | 31460 | 0 |
63 | 2 | 3 | 402 | 135.58 | 31015 | 0 |
64 | 2 | 3 | 302 | 135.58 | 31015 | 0 |
65 | 2 | 3 | 202 | 135.58 | 30125 | 0 |
66 | 2 | 3 | 102 | 135.58 | 36056 | 0 |
67 | 2 | 4 | 1101 | 135.17 | 30125 | 0 |
68 | 2 | 4 | 1001 | 135.17 | 32942 | 0 |
69 | 2 | 4 | 901 | 135.17 | 32720 | 0 |
70 | 2 | 4 | 801 | 135.17 | 32497 | 0 |
71 | 2 | 4 | 701 | 135.17 | 32497 | 0 |
72 | 2 | 4 | 601 | 135.17 | 31904 | 0 |
73 | 2 | 4 | 501 | 135.17 | 31460 | 0 |
74 | 2 | 4 | 401 | 135.17 | 31015 | 0 |
75 | 2 | 4 | 301 | 135.17 | 31015 | 0 |
76 | 2 | 4 | 201 | 135.17 | 30125 | 0 |
77 | 2 | 4 | 101 | 135.17 | 36056 | 0 |
78 | 2 | 4 | 1102 | 135.17 | 30125 | 0 |
79 | 2 | 4 | 1002 | 135.17 | 32942 | 0 |
80 | 2 | 4 | 902 | 135.17 | 32720 | 0 |
81 | 2 | 4 | 802 | 135.17 | 32497 | 0 |
82 | 2 | 4 | 702 | 135.17 | 32497 | 0 |
83 | 2 | 4 | 602 | 135.17 | 31904 | 0 |
84 | 2 | 4 | 502 | 135.17 | 31460 | 0 |
85 | 2 | 4 | 402 | 135.17 | 31015 | 0 |
86 | 2 | 4 | 302 | 135.17 | 31015 | 0 |
87 | 2 | 4 | 202 | 135.17 | 30125 | 0 |
88 | 2 | 4 | 102 | 135.17 | 36056 | 0 |
89 | 2 | 5 | 1101 | 135.17 | 30125 | 0 |
90 | 2 | 5 | 1001 | 135.17 | 32942 | 0 |
91 | 2 | 5 | 901 | 135.17 | 32720 | 0 |
92 | 2 | 5 | 801 | 135.17 | 32497 | 0 |
93 | 2 | 5 | 701 | 135.17 | 32497 | 0 |
94 | 2 | 5 | 601 | 135.17 | 31904 | 0 |
95 | 2 | 5 | 501 | 135.17 | 31460 | 0 |
96 | 2 | 5 | 401 | 135.17 | 31015 | 0 |
97 | 2 | 5 | 301 | 135.17 | 31015 | 0 |
98 | 2 | 5 | 201 | 135.17 | 30125 | 0 |
99 | 2 | 5 | 101 | 135.17 | 36056 | 0 |
100 | 2 | 5 | 1102 | 135.17 | 30422 | 0 |
101 | 2 | 5 | 1002 | 135.17 | 33239 | 0 |
102 | 2 | 5 | 902 | 135.17 | 33016 | 0 |
103 | 2 | 5 | 802 | 135.17 | 32794 | 0 |
104 | 2 | 5 | 702 | 135.17 | 32794 | 0 |
105 | 2 | 5 | 602 | 135.17 | 32201 | 0 |
106 | 2 | 5 | 502 | 135.17 | 31756 | 0 |
107 | 2 | 5 | 402 | 135.17 | 31311 | 0 |
108 | 2 | 5 | 302 | 135.17 | 31311 | 0 |
109 | 2 | 5 | 202 | 135.17 | 30422 | 0 |
110 | 2 | 5 | 102 | 135.17 | 36352 | 0 |
111 | 5 | 11 | 1101 | 142.58 | 33090 | 0 |
112 | 5 | 11 | 1001 | 142.58 | 35907 | 0 |
113 | 5 | 11 | 901 | 142.58 | 35685 | 0 |
114 | 5 | 11 | 801 | 142.58 | 35463 | 0 |
115 | 5 | 11 | 701 | 142.58 | 35463 | 0 |
116 | 5 | 11 | 601 | 142.58 | 34870 | 0 |
117 | 5 | 11 | 501 | 142.58 | 34425 | 0 |
118 | 5 | 11 | 401 | 142.58 | 33980 | 0 |
119 | 5 | 11 | 301 | 142.58 | 33980 | 0 |
120 | 5 | 11 | 201 | 142.58 | 33090 | 0 |
121 | 5 | 11 | 101 | 142.58 | 39021 | 0 |
122 | 5 | 11 | 1102 | 142.58 | 32497 | 0 |
123 | 5 | 11 | 1002 | 142.58 | 35314 | 0 |
124 | 5 | 11 | 902 | 142.58 | 35092 | 0 |
125 | 5 | 11 | 802 | 142.58 | 34870 | 0 |
126 | 5 | 11 | 702 | 142.58 | 34870 | 0 |
127 | 5 | 11 | 602 | 142.58 | 34277 | 0 |
128 | 5 | 11 | 502 | 142.58 | 33832 | 0 |
129 | 5 | 11 | 402 | 142.58 | 33387 | 0 |
130 | 5 | 11 | 302 | 142.58 | 33387 | 0 |
131 | 5 | 11 | 202 | 142.58 | 32497 | 0 |
132 | 5 | 11 | 102 | 142.58 | 37983 | 0 |
133 | 5 | 12 | 1101 | 142.58 | 32201 | 0 |
134 | 5 | 12 | 1001 | 142.58 | 35018 | 0 |
135 | 5 | 12 | 901 | 142.58 | 34795 | 0 |
136 | 5 | 12 | 801 | 142.58 | 34573 | 0 |
137 | 5 | 12 | 701 | 142.58 | 34573 | 0 |
138 | 5 | 12 | 601 | 142.58 | 33980 | 0 |
139 | 5 | 12 | 501 | 142.58 | 33535 | 0 |
140 | 5 | 12 | 401 | 142.58 | 33090 | 0 |
141 | 5 | 12 | 301 | 142.58 | 33090 | 0 |
142 | 5 | 12 | 201 | 142.58 | 31756 | 0 |
143 | 5 | 12 | 101 | 142.58 | 37390 | 0 |
144 | 5 | 12 | 1102 | 142.58 | 32201 | 0 |
145 | 5 | 12 | 1002 | 142.58 | 35018 | 0 |
146 | 5 | 12 | 902 | 142.58 | 34795 | 0 |
147 | 5 | 12 | 802 | 142.58 | 34573 | 0 |
148 | 5 | 12 | 702 | 142.58 | 34573 | 0 |
149 | 5 | 12 | 602 | 142.58 | 33980 | 0 |
150 | 5 | 12 | 502 | 142.58 | 33535 | 0 |
151 | 5 | 12 | 402 | 142.58 | 33090 | 0 |
152 | 5 | 12 | 302 | 142.58 | 32646 | 0 |
153 | 5 | 12 | 202 | 142.58 | 31460 | 0 |
154 | 5 | 12 | 102 | 142.58 | 37093 | 0 |
155 | 6 | 8 | 1101 | 135.58 | 32201 | 0 |
156 | 6 | 8 | 1001 | 135.58 | 35018 | 0 |
157 | 6 | 8 | 901 | 135.58 | 34795 | 0 |
158 | 6 | 8 | 801 | 135.58 | 34573 | 0 |
159 | 6 | 8 | 701 | 135.58 | 34573 | 0 |
160 | 6 | 8 | 601 | 135.58 | 33980 | 0 |
161 | 6 | 8 | 501 | 135.58 | 33535 | 0 |
162 | 6 | 8 | 401 | 135.58 | 32497 | 0 |
163 | 6 | 8 | 301 | 135.58 | 32497 | 0 |
164 | 6 | 8 | 201 | 135.58 | 31608 | 0 |
165 | 6 | 8 | 101 | 135.58 | 37538 | 0 |
166 | 6 | 8 | 1102 | 135.58 | 31904 | 0 |
167 | 6 | 8 | 1002 | 135.58 | 34721 | 0 |
168 | 6 | 8 | 902 | 135.58 | 34499 | 0 |
169 | 6 | 8 | 802 | 135.58 | 34277 | 0 |
170 | 6 | 8 | 702 | 135.58 | 34277 | 0 |
171 | 6 | 8 | 602 | 135.58 | 33683 | 0 |
172 | 6 | 8 | 502 | 135.58 | 33239 | 0 |
173 | 6 | 8 | 402 | 135.58 | 32201 | 0 |
174 | 6 | 8 | 302 | 135.58 | 32201 | 0 |
175 | 6 | 8 | 202 | 135.58 | 31311 | 0 |
176 | 6 | 8 | 102 | 135.58 | 36797 | 0 |
177 | 6 | 9 | 1101 | 142.58 | 32349 | 0 |
178 | 6 | 9 | 1001 | 142.58 | 35166 | 0 |
179 | 6 | 9 | 901 | 142.58 | 34944 | 0 |
180 | 6 | 9 | 801 | 142.58 | 34721 | 0 |
181 | 6 | 9 | 701 | 142.58 | 34721 | 0 |
182 | 6 | 9 | 601 | 142.58 | 34128 | 0 |
183 | 6 | 9 | 501 | 142.58 | 33683 | 0 |
184 | 6 | 9 | 401 | 142.58 | 33239 | 0 |
185 | 6 | 9 | 301 | 142.58 | 33239 | 0 |
186 | 6 | 9 | 201 | 142.58 | 32349 | 0 |
187 | 6 | 9 | 101 | 142.58 | 37538 | 0 |
188 | 6 | 9 | 1102 | 142.58 | 32497 | 0 |
189 | 6 | 9 | 1002 | 142.58 | 35314 | 0 |
190 | 6 | 9 | 902 | 142.58 | 35092 | 0 |
191 | 6 | 9 | 802 | 142.58 | 34870 | 0 |
192 | 6 | 9 | 702 | 142.58 | 34870 | 0 |
193 | 6 | 9 | 602 | 142.58 | 34277 | 0 |
194 | 6 | 9 | 502 | 142.58 | 33832 | 0 |
195 | 6 | 9 | 402 | 142.58 | 33387 | 0 |
196 | 6 | 9 | 302 | 142.58 | 33387 | 0 |
197 | 6 | 9 | 202 | 142.58 | 32497 | 0 |
198 | 6 | 9 | 102 | 142.58 | 37390 | 0 |
199 | 6 | 10 | 1101 | 142.58 | 32646 | 0 |
200 | 6 | 10 | 1001 | 142.58 | 35463 | 0 |
201 | 6 | 10 | 901 | 142.58 | 35240 | 0 |
202 | 6 | 10 | 801 | 142.58 | 35018 | 0 |
203 | 6 | 10 | 701 | 142.58 | 35018 | 0 |
204 | 6 | 10 | 601 | 142.58 | 34425 | 0 |
205 | 6 | 10 | 501 | 142.58 | 33980 | 0 |
206 | 6 | 10 | 401 | 142.58 | 33535 | 0 |
207 | 6 | 10 | 301 | 142.58 | 33535 | 0 |
208 | 6 | 10 | 201 | 142.58 | 31904 | 0 |
209 | 6 | 10 | 101 | 142.58 | 37538 | 0 |
210 | 6 | 10 | 1102 | 142.58 | 33387 | 0 |
211 | 6 | 10 | 1002 | 142.58 | 36204 | 0 |
212 | 6 | 10 | 902 | 142.58 | 35982 | 0 |
213 | 6 | 10 | 802 | 142.58 | 35759 | 0 |
214 | 6 | 10 | 702 | 142.58 | 35759 | 0 |
215 | 6 | 10 | 602 | 142.58 | 35166 | 0 |
216 | 6 | 10 | 502 | 142.58 | 34721 | 0 |
217 | 6 | 10 | 402 | 142.58 | 34277 | 0 |
218 | 6 | 10 | 302 | 142.58 | 33832 | 0 |
219 | 6 | 10 | 202 | 142.58 | 32646 | 0 |
220 | 6 | 10 | 102 | 142.58 | 38280 | 0 |
221 | 7 | 14 | 1101 | 135.58 | 31163 | 0 |
222 | 7 | 14 | 1001 | 135.58 | 33980 | 0 |
223 | 7 | 14 | 901 | 135.58 | 33758 | 0 |
224 | 7 | 14 | 801 | 135.58 | 33535 | 0 |
225 | 7 | 14 | 701 | 135.58 | 33535 | 0 |
226 | 7 | 14 | 601 | 135.58 | 32942 | 0 |
227 | 7 | 14 | 501 | 135.58 | 32497 | 0 |
228 | 7 | 14 | 401 | 135.58 | 31460 | 0 |
229 | 7 | 14 | 301 | 135.58 | 31460 | 0 |
230 | 7 | 14 | 201 | 135.58 | 30570 | 0 |
231 | 7 | 14 | 101 | 135.58 | 36500 | 0 |
232 | 7 | 14 | 1102 | 135.58 | 31163 | 0 |
233 | 7 | 14 | 1002 | 135.58 | 33980 | 0 |
234 | 7 | 14 | 902 | 135.58 | 33758 | 0 |
235 | 7 | 14 | 802 | 135.58 | 33535 | 0 |
236 | 7 | 14 | 702 | 135.58 | 33535 | 0 |
237 | 7 | 14 | 602 | 135.58 | 32942 | 0 |
238 | 7 | 14 | 502 | 135.58 | 32497 | 0 |
239 | 7 | 14 | 402 | 135.58 | 31460 | 0 |
240 | 7 | 14 | 302 | 135.58 | 31460 | 0 |
241 | 7 | 14 | 202 | 135.58 | 30570 | 0 |
242 | 7 | 14 | 102 | 135.58 | 36500 | 0 |
243 | 7 | 15 | 1101 | 142.58 | 31756 | 0 |
244 | 7 | 15 | 1001 | 142.58 | 34573 | 0 |
245 | 7 | 15 | 901 | 142.58 | 34351 | 0 |
246 | 7 | 15 | 801 | 142.58 | 34128 | 0 |
247 | 7 | 15 | 701 | 142.58 | 34128 | 0 |
248 | 7 | 15 | 601 | 142.58 | 33535 | 0 |
249 | 7 | 15 | 501 | 142.58 | 33090 | 0 |
250 | 7 | 15 | 401 | 142.58 | 32646 | 0 |
251 | 7 | 15 | 301 | 142.58 | 32646 | 0 |
252 | 7 | 15 | 201 | 142.58 | 31756 | 0 |
253 | 7 | 15 | 101 | 142.58 | 37687 | 0 |
254 | 7 | 15 | 1102 | 142.58 | 32201 | 0 |
255 | 7 | 15 | 1002 | 142.58 | 35018 | 0 |
256 | 7 | 15 | 902 | 142.58 | 34795 | 0 |
257 | 7 | 15 | 802 | 142.58 | 34573 | 0 |
258 | 7 | 15 | 702 | 142.58 | 34573 | 0 |
259 | 7 | 15 | 602 | 142.58 | 33980 | 0 |
260 | 7 | 15 | 502 | 142.58 | 33535 | 0 |
261 | 7 | 15 | 402 | 142.58 | 33090 | 0 |
262 | 7 | 15 | 302 | 142.58 | 32646 | 0 |
263 | 7 | 15 | 202 | 142.58 | 31756 | 0 |
264 | 7 | 15 | 102 | 142.58 | 37390 | 0 |
265 | 7 | 16 | 1101 | 142.58 | 32349 | 0 |
266 | 7 | 16 | 1001 | 142.58 | 35166 | 0 |
267 | 7 | 16 | 901 | 142.58 | 34944 | 0 |
268 | 7 | 16 | 801 | 142.58 | 34721 | 0 |
269 | 7 | 16 | 701 | 142.58 | 34721 | 0 |
270 | 7 | 16 | 601 | 142.58 | 34128 | 0 |
271 | 7 | 16 | 501 | 142.58 | 33239 | 0 |
272 | 7 | 16 | 401 | 142.58 | 32794 | 0 |
273 | 7 | 16 | 301 | 142.58 | 32497 | 0 |
274 | 7 | 16 | 201 | 142.58 | 31311 | 0 |
275 | 7 | 16 | 101 | 142.58 | 37242 | 0 |
276 | 7 | 16 | 1102 | 142.58 | 33090 | 0 |
277 | 7 | 16 | 1002 | 142.58 | 35907 | 0 |
278 | 7 | 16 | 902 | 142.58 | 35685 | 0 |
279 | 7 | 16 | 802 | 142.58 | 35463 | 0 |
280 | 7 | 16 | 702 | 142.58 | 35463 | 0 |
281 | 7 | 16 | 602 | 142.58 | 34425 | 0 |
282 | 7 | 16 | 502 | 142.58 | 33980 | 0 |
283 | 7 | 16 | 402 | 142.58 | 33239 | 0 |
284 | 7 | 16 | 302 | 142.58 | 32942 | 0 |
285 | 7 | 16 | 202 | 142.58 | 32053 | 0 |
286 | 7 | 16 | 102 | 142.58 | 37983 | 0 |
287 | 8 | 17 | 1101 | 173.1 | 33832 | 0 |
288 | 8 | 17 | 1001 | 173.1 | 36649 | 0 |
289 | 8 | 17 | 901 | 173.1 | 36426 | 0 |
290 | 8 | 17 | 801 | 173.1 | 36204 | 0 |
291 | 8 | 17 | 701 | 173.1 | 36204 | 0 |
292 | 8 | 17 | 601 | 173.1 | 35611 | 0 |
293 | 8 | 17 | 501 | 173.1 | 35166 | 0 |
294 | 8 | 17 | 401 | 173.1 | 34721 | 0 |
295 | 8 | 17 | 301 | 173.1 | 34721 | 0 |
296 | 8 | 17 | 201 | 173.1 | 33832 | 0 |
297 | 8 | 17 | 101 | 173.1 | 42727 | 0 |
298 | 8 | 18 | 1102 | 173.1 | 33090 | 0 |
299 | 8 | 18 | 1002 | 173.1 | 35907 | 0 |
300 | 8 | 18 | 902 | 173.1 | 35685 | 0 |
301 | 8 | 18 | 802 | 173.1 | 35463 | 0 |
302 | 8 | 18 | 702 | 173.1 | 35463 | 0 |
303 | 8 | 18 | 602 | 173.1 | 34870 | 0 |
304 | 8 | 18 | 502 | 173.1 | 33980 | 0 |
305 | 8 | 18 | 402 | 173.1 | 33535 | 0 |
306 | 8 | 18 | 302 | 173.1 | 33535 | 0 |
307 | 8 | 18 | 202 | 173.1 | 32646 | 0 |
308 | 8 | 18 | 102 | 173.1 | 41541 | 0 |
309 | 9 | 19 | 1101 | 142.58 | 32349 | 0 |
310 | 9 | 19 | 1001 | 142.58 | 35166 | 0 |
311 | 9 | 19 | 901 | 142.58 | 34944 | 0 |
312 | 9 | 19 | 801 | 142.58 | 34721 | 0 |
313 | 9 | 19 | 701 | 142.58 | 34721 | 0 |
314 | 9 | 19 | 601 | 142.58 | 34128 | 0 |
315 | 9 | 19 | 501 | 142.58 | 33683 | 0 |
316 | 9 | 19 | 401 | 142.58 | 33239 | 0 |
317 | 9 | 19 | 301 | 142.58 | 33239 | 0 |
318 | 9 | 19 | 201 | 142.58 | 32349 | 0 |
319 | 9 | 19 | 101 | 142.58 | 38280 | 0 |
320 | 9 | 19 | 1102 | 142.58 | 31756 | 0 |
321 | 9 | 19 | 1002 | 142.58 | 34573 | 0 |
322 | 9 | 19 | 902 | 142.58 | 34351 | 0 |
323 | 9 | 19 | 802 | 142.58 | 34128 | 0 |
324 | 9 | 19 | 702 | 142.58 | 34128 | 0 |
325 | 9 | 19 | 602 | 142.58 | 33535 | 0 |
326 | 9 | 19 | 502 | 142.58 | 33090 | 0 |
327 | 9 | 19 | 402 | 142.58 | 32646 | 0 |
328 | 9 | 19 | 302 | 142.58 | 32646 | 0 |
329 | 9 | 19 | 202 | 142.58 | 31311 | 0 |
330 | 9 | 19 | 102 | 142.58 | 36945 | 0 |
331 | 9 | 20 | 1101 | 142.58 | 31460 | 0 |
332 | 9 | 20 | 1001 | 142.58 | 34277 | 0 |
333 | 9 | 20 | 901 | 142.58 | 34054 | 0 |
334 | 9 | 20 | 801 | 142.58 | 33832 | 0 |
335 | 9 | 20 | 701 | 142.58 | 33832 | 0 |
336 | 9 | 20 | 601 | 142.58 | 33239 | 0 |
337 | 9 | 20 | 501 | 142.58 | 32794 | 0 |
338 | 9 | 20 | 401 | 142.58 | 32349 | 0 |
339 | 9 | 20 | 301 | 142.58 | 31904 | 0 |
340 | 9 | 20 | 201 | 142.58 | 30718 | 0 |
341 | 9 | 20 | 101 | 142.58 | 36352 | 0 |
342 | 9 | 20 | 1102 | 142.58 | 31460 | 0 |
343 | 9 | 20 | 1002 | 142.58 | 34277 | 0 |
344 | 9 | 20 | 902 | 142.58 | 34054 | 0 |
345 | 9 | 20 | 802 | 142.58 | 33832 | 0 |
346 | 9 | 20 | 702 | 142.58 | 33832 | 0 |
347 | 9 | 20 | 602 | 142.58 | 33239 | 0 |
348 | 9 | 20 | 502 | 142.58 | 32349 | 0 |
349 | 9 | 20 | 402 | 142.58 | 31904 | 0 |
350 | 9 | 20 | 302 | 142.58 | 31608 | 0 |
351 | 9 | 20 | 202 | 142.58 | 30718 | 0 |
352 | 9 | 20 | 102 | 142.58 | 36352 | 0 |
本文為無錫房地產市場網原創,謝絕各類形式的轉載、刊登。未經許可,私自轉載者,本站將追究其相關法律責任。