<address id="9dbbz"><pre id="9dbbz"></pre></address>

<track id="9dbbz"></track>

<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

<noframes id="9dbbz"><track id="9dbbz"></track>
<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

      <track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"><rp id="9dbbz"></rp></strike></track>

        <noframes id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <noframes id="9dbbz">

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></ruby></pre>

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <p id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></pre></p>

                <pre id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></pre>

                洋溪水岸雅筑—錫發改價備字[2021]112號

                無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表
                本項目批次號(202201-01)
                開發企業名稱   (蓋章) 無錫三奚置業有限公司 法人代表 李昆
                項目名稱 洋溪水岸雅筑 上報日期 20220104
                發改委備案文號 錫發改價備字[2021]112號
                本批次商品住房總面積(㎡) 65035.38 本批次商品房總套數(套) 644
                備案均價(元/㎡) 19790 基本裝修價格(元/㎡) 2000
                序號 幢號 門牌 戶室號 套建筑面積(㎡) 毛坯單價
                (元/㎡)
                基本裝修價格(元/㎡) 合計單價
                (元/㎡)
                1 1 1 101 108.79 16821.68 2000 18821.68
                2 1 1 102 89.18 16821.5 2000 18821.5
                3 1 1 103 89.18 16821.5 2000 18821.5
                4 1 1 104 108.79 16821.68 2000 18821.68
                5 1 1 201 108.79 17216.52 2000 19216.52
                6 1 1 202 89.18 17120.73 2000 19120.73
                7 1 1 203 89.18 17120.73 2000 19120.73
                8 1 1 204 108.79 16870.7 2000 18870.7
                9 1 1 301 108.79 17530.33 2000 19530.33
                10 1 1 302 89.18 17432.99 2000 19432.99
                11 1 1 303 89.18 17432.99 2000 19432.99
                12 1 1 304 108.79 17044.49 2000 19044.49
                13 1 1 401 108.79 17634.78 2000 19634.78
                14 1 1 402 89.18 17536.91 2000 19536.91
                15 1 1 403 89.18 17536.91 2000 19536.91
                16 1 1 404 108.79 17146.33 2000 19146.33
                17 1 1 501 108.79 18157 2000 20157
                18 1 1 502 89.18 18056.55 2000 20056.55
                19 1 1 503 89.18 18056.55 2000 20056.55
                20 1 1 504 108.79 17655.56 2000 19655.56
                21 1 1 601 108.79 18261.45 2000 20261.45
                22 1 1 602 89.18 18160.46 2000 20160.46
                23 1 1 603 89.18 18160.46 2000 20160.46
                24 1 1 604 108.79 17757.41 2000 19757.41
                25 1 1 701 108.79 18365.89 2000 20365.89
                26 1 1 702 89.18 18264.4 2000 20264.4
                27 1 1 703 89.18 18264.4 2000 20264.4
                28 1 1 704 108.79 17859.26 2000 19859.26
                29 1 1 801 108.79 18470.34 2000 20470.34
                30 1 1 802 89.18 18368.31 2000 20368.31
                31 1 1 803 89.18 18368.31 2000 20368.31
                32 1 1 804 108.79 17961.1 2000 19961.1
                33 1 1 901 108.79 18574.78 2000 20574.78
                34 1 1 902 89.18 18472.25 2000 20472.25
                35 1 1 903 89.18 18472.25 2000 20472.25
                36 1 1 904 108.79 18062.95 2000 20062.95
                37 1 1 1001 108.79 18679.24 2000 20679.24
                38 1 1 1002 89.18 18576.16 2000 20576.16
                39 1 1 1003 89.18 18576.16 2000 20576.16
                40 1 1 1004 108.79 18164.8 2000 20164.8
                41 1 1 1101 108.79 18783.67 2000 20783.67
                42 1 1 1102 89.18 18680.1 2000 20680.1
                43 1 1 1103 89.18 18680.1 2000 20680.1
                44 1 1 1104 108.79 18266.64 2000 20266.64
                45 1 1 1201 108.79 18888.12 2000 20888.12
                46 1 1 1202 89.18 18784.01 2000 20784.01
                47 1 1 1203 89.18 18784.01 2000 20784.01
                48 1 1 1204 108.79 18368.49 2000 20368.49
                49 1 1 1301 108.79 18888.12 2000 20888.12
                50 1 1 1302 89.18 18784.01 2000 20784.01
                51 1 1 1303 89.18 18784.01 2000 20784.01
                52 1 1 1304 108.79 18368.49 2000 20368.49
                53 1 1 1401 108.79 18888.12 2000 20888.12
                54 1 1 1402 89.18 18784.01 2000 20784.01
                55 1 1 1403 89.18 18784.01 2000 20784.01
                56 1 1 1404 108.79 18368.49 2000 20368.49
                57 1 1 1501 108.79 18992.56 2000 20992.56
                58 1 1 1502 89.18 18887.95 2000 20887.95
                59 1 1 1503 89.18 18887.95 2000 20887.95
                60 1 1 1504 108.79 18470.34 2000 20470.34
                61 1 1 1601 108.79 19097 2000 21097
                62 1 1 1602 89.18 18991.86 2000 20991.86
                63 1 1 1603 89.18 18991.86 2000 20991.86
                64 1 1 1604 108.79 18572.18 2000 20572.18
                65 1 1 1701 108.79 19201.45 2000 21201.45
                66 1 1 1702 89.18 19095.8 2000 21095.8
                67 1 1 1703 89.18 19095.8 2000 21095.8
                68 1 1 1704 108.79 18674.03 2000 20674.03
                69 1 1 1801 108.79 19201.45 2000 21201.45
                70 1 1 1802 89.18 19095.8 2000 21095.8
                71 1 1 1803 89.18 19095.8 2000 21095.8
                72 1 1 1804 108.79 18674.03 2000 20674.03
                73 1 1 1901 108.79 19305.89 2000 21305.89
                74 1 1 1902 89.18 19199.71 2000 21199.71
                75 1 1 1903 89.18 19199.71 2000 21199.71
                76 1 1 1904 108.79 18775.88 2000 20775.88
                77 1 1 2001 108.79 19410.34 2000 21410.34
                78 1 1 2002 89.18 19303.64 2000 21303.64
                79 1 1 2003 89.18 19303.64 2000 21303.64
                80 1 1 2004 108.79 18877.72 2000 20877.72
                81 1 1 2101 108.79 19514.78 2000 21514.78
                82 1 1 2102 89.18 19407.56 2000 21407.56
                83 1 1 2103 89.18 19407.56 2000 21407.56
                84 1 1 2104 108.79 18979.58 2000 20979.58
                85 1 1 2201 108.79 19410.34 2000 21410.34
                86 1 1 2202 89.18 19303.64 2000 21303.64
                87 1 1 2203 89.18 19303.64 2000 21303.64
                88 1 1 2204 108.79 18877.72 2000 20877.72
                89 1 1 2301 108.79 19305.89 2000 21305.89
                90 1 1 2302 89.18 19199.71 2000 21199.71
                91 1 1 2303 89.18 19199.71 2000 21199.71
                92 1 1 2304 108.79 18775.88 2000 20775.88
                93 1 1 2401 108.79 19201.45 2000 21201.45
                94 1 1 2402 89.18 19095.8 2000 21095.8
                95 1 1 2403 89.18 19095.8 2000 21095.8
                96 1 1 2404 108.79 18674.03 2000 20674.03
                97 1 1 2501 108.79 19097 2000 21097
                98 1 1 2502 89.18 18991.86 2000 20991.86
                99 1 1 2503 89.18 18991.86 2000 20991.86
                100 1 1 2504 108.79 18572.18 2000 20572.18
                101 1 1 2601 108.79 18992.56 2000 20992.56
                102 1 1 2602 89.18 18887.95 2000 20887.95
                103 1 1 2603 89.18 18887.95 2000 20887.95
                104 1 1 2604 108.79 18470.34 2000 20470.34
                105 1 1 2701 108.79 18470.34 2000 20470.34
                106 1 1 2702 89.18 18368.31 2000 20368.31
                107 1 1 2703 89.18 18368.31 2000 20368.31
                108 1 1 2704 108.79 17961.1 2000 19961.1
                109 2 3 201 109.66 18387.21 2000 20387.21
                110 2 3 202 89.9 18285.7 2000 20285.7
                111 2 3 203 89.9 18285.7 2000 20285.7
                112 2 3 204 109.66 17880.06 2000 19880.06
                113 2 3 301 109.66 18278.76 2000 20278.76
                114 2 3 302 89.9 18177.8 2000 20177.8
                115 2 3 303 89.9 18177.8 2000 20177.8
                116 2 3 304 109.66 17774.3 2000 19774.3
                117 2 3 401 109.66 18387.21 2000 20387.21
                118 2 3 402 89.9 18285.7 2000 20285.7
                119 2 3 403 89.9 18285.7 2000 20285.7
                120 2 3 404 109.66 17880.06 2000 19880.06
                121 2 3 501 109.66 18929.43 2000 20929.43
                122 2 3 502 89.9 18825.23 2000 20825.23
                123 2 3 503 89.9 18825.23 2000 20825.23
                124 2 3 504 109.66 18408.78 2000 20408.78
                125 2 3 601 109.66 19037.87 2000 21037.87
                126 2 3 602 89.9 18933.13 2000 20933.13
                127 2 3 603 89.9 18933.13 2000 20933.13
                128 2 3 604 109.66 18514.54 2000 20514.54
                129 2 3 701 109.66 19146.32 2000 21146.32
                130 2 3 702 89.9 19041.03 2000 21041.03
                131 2 3 703 89.9 19041.03 2000 21041.03
                132 2 3 704 109.66 18620.28 2000 20620.28
                133 2 3 801 109.66 19254.77 2000 21254.77
                134 2 3 802 89.9 19148.93 2000 21148.93
                135 2 3 803 89.9 19148.93 2000 21148.93
                136 2 3 804 109.66 18726.03 2000 20726.03
                137 2 3 901 109.66 19363.2 2000 21363.2
                138 2 3 902 89.9 19256.84 2000 21256.84
                139 2 3 903 89.9 19256.84 2000 21256.84
                140 2 3 904 109.66 18831.77 2000 20831.77
                141 2 3 1001 109.66 19471.66 2000 21471.66
                142 2 3 1002 89.9 19364.75 2000 21364.75
                143 2 3 1003 89.9 19364.75 2000 21364.75
                144 2 3 1004 109.66 18937.53 2000 20937.53
                145 2 3 1101 109.66 19580.09 2000 21580.09
                146 2 3 1102 89.9 19472.66 2000 21472.66
                147 2 3 1103 89.9 19472.66 2000 21472.66
                148 2 3 1104 109.66 19043.26 2000 21043.26
                149 2 3 1201 109.66 19688.55 2000 21688.55
                150 2 3 1202 89.9 19580.56 2000 21580.56
                151 2 3 1203 89.9 19580.56 2000 21580.56
                152 2 3 1204 109.66 19149.02 2000 21149.02
                153 2 3 1301 109.66 19688.55 2000 21688.55
                154 2 3 1302 89.9 19580.56 2000 21580.56
                155 2 3 1303 89.9 19580.56 2000 21580.56
                156 2 3 1304 109.66 19149.02 2000 21149.02
                157 2 3 1401 109.66 19688.55 2000 21688.55
                158 2 3 1402 89.9 19580.56 2000 21580.56
                159 2 3 1403 89.9 19580.56 2000 21580.56
                160 2 3 1404 109.66 19149.02 2000 21149.02
                161 2 3 1501 109.66 19796.98 2000 21796.98
                162 2 3 1502 89.9 19688.46 2000 21688.46
                163 2 3 1503 89.9 19688.46 2000 21688.46
                164 2 3 1504 109.66 19254.77 2000 21254.77
                165 2 3 1601 109.66 19905.43 2000 21905.43
                166 2 3 1602 89.9 19796.36 2000 21796.36
                167 2 3 1603 89.9 19796.36 2000 21796.36
                168 2 3 1604 109.66 19360.51 2000 21360.51
                169 2 3 1701 109.66 20013.88 2000 22013.88
                170 2 3 1702 89.9 19904.27 2000 21904.27
                171 2 3 1703 89.9 19904.27 2000 21904.27
                172 2 3 1704 109.66 19466.26 2000 21466.26
                173 2 3 1801 109.66 20013.88 2000 22013.88
                174 2 3 1802 89.9 19904.27 2000 21904.27
                175 2 3 1803 89.9 19904.27 2000 21904.27
                176 2 3 1804 109.66 19466.26 2000 21466.26
                177 2 3 1901 109.66 20122.31 2000 22122.31
                178 2 3 1902 89.9 20012.18 2000 22012.18
                179 2 3 1903 89.9 20012.18 2000 22012.18
                180 2 3 1904 109.66 19572 2000 21572
                181 2 3 2001 109.66 20230.77 2000 22230.77
                182 2 3 2002 89.9 20120.09 2000 22120.09
                183 2 3 2003 89.9 20120.09 2000 22120.09
                184 2 3 2004 109.66 19677.75 2000 21677.75
                185 2 3 2101 109.66 20339.2 2000 22339.2
                186 2 3 2102 89.9 20227.99 2000 22227.99
                187 2 3 2103 89.9 20227.99 2000 22227.99
                188 2 3 2104 109.66 19783.49 2000 21783.49
                189 2 3 2201 109.66 20230.77 2000 22230.77
                190 2 3 2202 89.9 20120.09 2000 22120.09
                191 2 3 2203 89.9 20120.09 2000 22120.09
                192 2 3 2204 109.66 19677.75 2000 21677.75
                193 2 3 2301 109.66 20122.31 2000 22122.31
                194 2 3 2302 89.9 20012.18 2000 22012.18
                195 2 3 2303 89.9 20012.18 2000 22012.18
                196 2 3 2304 109.66 19572 2000 21572
                197 2 3 2401 109.66 20013.88 2000 22013.88
                198 2 3 2402 89.9 19904.27 2000 21904.27
                199 2 3 2403 89.9 19904.27 2000 21904.27
                200 2 3 2404 109.66 19466.26 2000 21466.26
                201 2 3 2501 109.66 19905.43 2000 21905.43
                202 2 3 2502 89.9 19796.36 2000 21796.36
                203 2 3 2503 89.9 19796.36 2000 21796.36
                204 2 3 2504 109.66 19360.51 2000 21360.51
                205 2 3 2601 109.66 19796.98 2000 21796.98
                206 2 3 2602 89.9 19688.46 2000 21688.46
                207 2 3 2603 89.9 19688.46 2000 21688.46
                208 2 3 2604 109.66 19254.77 2000 21254.77
                209 2 3 2701 109.66 19254.77 2000 21254.77
                210 2 3 2702 89.9 19148.93 2000 21148.93
                211 2 3 2703 89.9 19148.93 2000 21148.93
                212 2 3 2704 109.66 18726.03 2000 20726.03
                213 3 4 101 108.79 17528.37 0 17528.37
                214 3 4 102 89.18 17705.34 0 17705.34
                215 3 4 103 89.18 17705.34 0 17705.34
                216 3 4 104 108.79 17528.37 0 17528.37
                217 3 4 201 108.79 18017.99 0 18017.99
                218 3 4 202 89.18 18199.91 0 18199.91
                219 3 4 203 89.18 18199.91 0 18199.91
                220 3 4 204 108.79 18017.99 0 18017.99
                221 3 4 301 108.79 18311.77 0 18311.77
                222 3 4 302 89.18 18496.66 0 18496.66
                223 3 4 303 89.18 18496.66 0 18496.66
                224 3 4 304 108.79 18311.77 0 18311.77
                225 3 4 401 108.79 18409.69 0 18409.69
                226 3 4 402 89.18 18595.57 0 18595.57
                227 3 4 403 89.18 18595.57 0 18595.57
                228 3 4 404 108.79 18409.69 0 18409.69
                229 3 4 501 108.79 18899.32 0 18899.32
                230 3 4 502 89.18 19090.15 0 19090.15
                231 3 4 503 89.18 19090.15 0 19090.15
                232 3 4 504 108.79 18899.32 0 18899.32
                233 3 4 601 108.79 18997.24 0 18997.24
                234 3 4 602 89.18 19189.07 0 19189.07
                235 3 4 603 89.18 19189.07 0 19189.07
                236 3 4 604 108.79 18997.24 0 18997.24
                237 3 4 701 108.79 19095.17 0 19095.17
                238 3 4 702 89.18 19287.98 0 19287.98
                239 3 4 703 89.18 19287.98 0 19287.98
                240 3 4 704 108.79 19095.17 0 19095.17
                241 3 4 801 108.79 19193.11 0 19193.11
                242 3 4 802 89.18 19386.89 0 19386.89
                243 3 4 803 89.18 19386.89 0 19386.89
                244 3 4 804 108.79 19193.11 0 19193.11
                245 3 4 901 108.79 19291.02 0 19291.02
                246 3 4 902 89.18 19485.82 0 19485.82
                247 3 4 903 89.18 19485.82 0 19485.82
                248 3 4 904 108.79 19291.02 0 19291.02
                249 3 4 1001 108.79 19388.95 0 19388.95
                250 3 4 1002 89.18 19584.72 0 19584.72
                251 3 4 1003 89.18 19584.72 0 19584.72
                252 3 4 1004 108.79 19388.95 0 19388.95
                253 3 4 1101 108.79 19486.87 0 19486.87
                254 3 4 1102 89.18 19683.64 0 19683.64
                255 3 4 1103 89.18 19683.64 0 19683.64
                256 3 4 1104 108.79 19486.87 0 19486.87
                257 3 4 1201 108.79 19584.81 0 19584.81
                258 3 4 1202 89.18 19782.55 0 19782.55
                259 3 4 1203 89.18 19782.55 0 19782.55
                260 3 4 1204 108.79 19584.81 0 19584.81
                261 3 4 1301 108.79 19584.81 0 19584.81
                262 3 4 1302 89.18 19782.55 0 19782.55
                263 3 4 1303 89.18 19782.55 0 19782.55
                264 3 4 1304 108.79 19584.81 0 19584.81
                265 3 4 1401 108.79 19584.81 0 19584.81
                266 3 4 1402 89.18 19782.55 0 19782.55
                267 3 4 1403 89.18 19782.55 0 19782.55
                268 3 4 1404 108.79 19584.81 0 19584.81
                269 3 4 1501 108.79 19682.73 0 19682.73
                270 3 4 1502 89.18 19881.48 0 19881.48
                271 3 4 1503 89.18 19881.48 0 19881.48
                272 3 4 1504 108.79 19682.73 0 19682.73
                273 3 4 1601 108.79 19780.65 0 19780.65
                274 3 4 1602 89.18 19980.38 0 19980.38
                275 3 4 1603 89.18 19980.38 0 19980.38
                276 3 4 1604 108.79 19780.65 0 19780.65
                277 3 4 1701 108.79 19878.58 0 19878.58
                278 3 4 1702 89.18 20079.3 0 20079.3
                279 3 4 1703 89.18 20079.3 0 20079.3
                280 3 4 1704 108.79 19878.58 0 19878.58
                281 3 4 1801 108.79 19878.58 0 19878.58
                282 3 4 1802 89.18 20079.3 0 20079.3
                283 3 4 1803 89.18 20079.3 0 20079.3
                284 3 4 1804 108.79 19878.58 0 19878.58
                285 3 4 1901 108.79 19976.51 0 19976.51
                286 3 4 1902 89.18 20178.21 0 20178.21
                287 3 4 1903 89.18 20178.21 0 20178.21
                288 3 4 1904 108.79 19976.51 0 19976.51
                289 3 4 2001 108.79 20074.43 0 20074.43
                290 3 4 2002 89.18 20277.14 0 20277.14
                291 3 4 2003 89.18 20277.14 0 20277.14
                292 3 4 2004 108.79 20074.43 0 20074.43
                293 3 4 2101 108.79 20172.36 0 20172.36
                294 3 4 2102 89.18 20376.04 0 20376.04
                295 3 4 2103 89.18 20376.04 0 20376.04
                296 3 4 2104 108.79 20172.36 0 20172.36
                297 3 4 2201 108.79 20074.43 0 20074.43
                298 3 4 2202 89.18 20277.14 0 20277.14
                299 3 4 2203 89.18 20277.14 0 20277.14
                300 3 4 2204 108.79 20074.43 0 20074.43
                301 3 4 2301 108.79 19976.51 0 19976.51
                302 3 4 2302 89.18 20178.21 0 20178.21
                303 3 4 2303 89.18 20178.21 0 20178.21
                304 3 4 2304 108.79 19976.51 0 19976.51
                305 3 4 2401 108.79 19878.58 0 19878.58
                306 3 4 2402 89.18 20079.3 0 20079.3
                307 3 4 2403 89.18 20079.3 0 20079.3
                308 3 4 2404 108.79 19878.58 0 19878.58
                309 3 4 2501 108.79 19780.65 0 19780.65
                310 3 4 2502 89.18 19980.38 0 19980.38
                311 3 4 2503 89.18 19980.38 0 19980.38
                312 3 4 2504 108.79 19780.65 0 19780.65
                313 3 4 2601 108.79 19682.73 0 19682.73
                314 3 4 2602 89.18 19881.48 0 19881.48
                315 3 4 2603 89.18 19881.48 0 19881.48
                316 3 4 2604 108.79 19682.73 0 19682.73
                317 3 4 2701 108.79 19193.11 0 19193.11
                318 3 4 2702 89.18 19386.89 0 19386.89
                319 3 4 2703 89.18 19386.89 0 19386.89
                320 3 4 2704 108.79 19193.11 0 19193.11
                321 4 6 101 108.79 17987.68 2000 19987.68
                322 4 6 102 89.18 17888.16 2000 19888.16
                323 4 6 103 89.18 17888.16 2000 19888.16
                324 4 6 104 108.79 17391.02 2000 19391.02
                325 4 6 201 108.79 18552.31 2000 20552.31
                326 4 6 202 89.18 18449.98 2000 20449.98
                327 4 6 203 89.18 18449.98 2000 20449.98
                328 4 6 204 108.79 17938.8 2000 19938.8
                329 4 6 301 108.79 19116.95 2000 21116.95
                330 4 6 302 89.18 19011.81 2000 21011.81
                331 4 6 303 89.18 19011.81 2000 21011.81
                332 4 6 304 108.79 18486.58 2000 20486.58
                333 4 6 401 108.79 19229.87 2000 21229.87
                334 4 6 402 89.18 19124.18 2000 21124.18
                335 4 6 403 89.18 19124.18 2000 21124.18
                336 4 6 404 108.79 18596.13 2000 20596.13
                337 4 6 501 108.79 19794.51 2000 21794.51
                338 4 6 502 89.18 19686.01 2000 21686.01
                339 4 6 503 89.18 19686.01 2000 21686.01
                340 4 6 504 108.79 19143.91 2000 21143.91
                341 4 6 601 108.79 19907.44 2000 21907.44
                342 4 6 602 89.18 19798.36 2000 21798.36
                343 4 6 603 89.18 19798.36 2000 21798.36
                344 4 6 604 108.79 19253.47 2000 21253.47
                345 4 6 701 108.79 20020.36 2000 22020.36
                346 4 6 702 89.18 19910.73 2000 21910.73
                347 4 6 703 89.18 19910.73 2000 21910.73
                348 4 6 704 108.79 19363.03 2000 21363.03
                349 4 6 801 108.79 20133.29 2000 22133.29
                350 4 6 802 89.18 20023.09 2000 22023.09
                351 4 6 803 89.18 20023.09 2000 22023.09
                352 4 6 804 108.79 19472.58 2000 21472.58
                353 4 6 901 108.79 20246.21 2000 22246.21
                354 4 6 902 89.18 20135.46 2000 22135.46
                355 4 6 903 89.18 20135.46 2000 22135.46
                356 4 6 904 108.79 19582.14 2000 21582.14
                357 4 6 1001 108.79 20359.14 2000 22359.14
                358 4 6 1002 89.18 20247.82 2000 22247.82
                359 4 6 1003 89.18 20247.82 2000 22247.82
                360 4 6 1004 108.79 19691.69 2000 21691.69
                361 4 6 1101 108.79 20472.07 2000 22472.07
                362 4 6 1102 89.18 20360.19 2000 22360.19
                363 4 6 1103 89.18 20360.19 2000 22360.19
                364 4 6 1104 108.79 19801.25 2000 21801.25
                365 4 6 1201 108.79 20585 2000 22585
                366 4 6 1202 89.18 20472.55 2000 22472.55
                367 4 6 1203 89.18 20472.55 2000 22472.55
                368 4 6 1204 108.79 19910.81 2000 21910.81
                369 4 6 1301 108.79 20585 2000 22585
                370 4 6 1302 89.18 20472.55 2000 22472.55
                371 4 6 1303 89.18 20472.55 2000 22472.55
                372 4 6 1304 108.79 19910.81 2000 21910.81
                373 4 6 1401 108.79 20585 2000 22585
                374 4 6 1402 89.18 20472.55 2000 22472.55
                375 4 6 1403 89.18 20472.55 2000 22472.55
                376 4 6 1404 108.79 19910.81 2000 21910.81
                377 4 6 1501 108.79 20697.92 2000 22697.92
                378 4 6 1502 89.18 20584.92 2000 22584.92
                379 4 6 1503 89.18 20584.92 2000 22584.92
                380 4 6 1504 108.79 20020.36 2000 22020.36
                381 4 6 1601 108.79 20810.86 2000 22810.86
                382 4 6 1602 89.18 20697.29 2000 22697.29
                383 4 6 1603 89.18 20697.29 2000 22697.29
                384 4 6 1604 108.79 20129.92 2000 22129.92
                385 4 6 1701 108.79 20923.78 2000 22923.78
                386 4 6 1702 89.18 20809.65 2000 22809.65
                387 4 6 1703 89.18 20809.65 2000 22809.65
                388 4 6 1704 108.79 20239.47 2000 22239.47
                389 4 6 1801 108.79 20923.78 2000 22923.78
                390 4 6 1802 89.18 20809.65 2000 22809.65
                391 4 6 1803 89.18 20809.65 2000 22809.65
                392 4 6 1804 108.79 20239.47 2000 22239.47
                393 4 6 1901 108.79 21036.7 2000 23036.7
                394 4 6 1902 89.18 20922.01 2000 22922.01
                395 4 6 1903 89.18 20922.01 2000 22922.01
                396 4 6 1904 108.79 20349.03 2000 22349.03
                397 4 6 2001 108.79 21149.64 2000 23149.64
                398 4 6 2002 89.18 21034.38 2000 23034.38
                399 4 6 2003 89.18 21034.38 2000 23034.38
                400 4 6 2004 108.79 20458.58 2000 22458.58
                401 4 6 2101 108.79 21262.56 2000 23262.56
                402 4 6 2102 89.18 21146.74 2000 23146.74
                403 4 6 2103 89.18 21146.74 2000 23146.74
                404 4 6 2104 108.79 20568.14 2000 22568.14
                405 4 6 2201 108.79 21149.64 2000 23149.64
                406 4 6 2202 89.18 21034.38 2000 23034.38
                407 4 6 2203 89.18 21034.38 2000 23034.38
                408 4 6 2204 108.79 20458.58 2000 22458.58
                409 4 6 2301 108.79 21036.7 2000 23036.7
                410 4 6 2302 89.18 20922.01 2000 22922.01
                411 4 6 2303 89.18 20922.01 2000 22922.01
                412 4 6 2304 108.79 20349.03 2000 22349.03
                413 4 6 2401 108.79 20923.78 2000 22923.78
                414 4 6 2402 89.18 20809.65 2000 22809.65
                415 4 6 2403 89.18 20809.65 2000 22809.65
                416 4 6 2404 108.79 20239.47 2000 22239.47
                417 4 6 2501 108.79 20810.86 2000 22810.86
                418 4 6 2502 89.18 20697.29 2000 22697.29
                419 4 6 2503 89.18 20697.29 2000 22697.29
                420 4 6 2504 108.79 20129.92 2000 22129.92
                421 4 6 2601 108.79 20697.92 2000 22697.92
                422 4 6 2602 89.18 20584.92 2000 22584.92
                423 4 6 2603 89.18 20584.92 2000 22584.92
                424 4 6 2604 108.79 20020.36 2000 22020.36
                425 4 6 2701 108.79 20133.29 2000 22133.29
                426 4 6 2702 89.18 20023.09 2000 22023.09
                427 4 6 2703 89.18 20023.09 2000 22023.09
                428 4 6 2704 108.79 19472.58 2000 21472.58
                429 5 8 101 107.77 18193.52 2000 20193.52
                430 5 8 102 88.35 18193.44 2000 20193.44
                431 5 8 103 88.35 18193.44 2000 20193.44
                432 5 8 104 126.37 17587.75 2000 19587.75
                433 5 8 201 107.77 18757.59 2000 20757.59
                434 5 8 202 88.35 18757.51 2000 20757.51
                435 5 8 203 88.35 18757.51 2000 20757.51
                436 5 8 204 126.37 18134.91 2000 20134.91
                437 5 8 301 107.77 19096.04 2000 21096.04
                438 5 8 302 88.35 19095.96 2000 21095.96
                439 5 8 303 88.35 19095.96 2000 21095.96
                440 5 8 304 126.37 18463.2 2000 20463.2
                441 5 8 401 107.77 19208.85 2000 21208.85
                442 5 8 402 88.35 19208.77 2000 21208.77
                443 5 8 403 88.35 19208.77 2000 21208.77
                444 5 8 404 126.37 18572.62 2000 20572.62
                445 5 8 501 107.77 19772.93 2000 21772.93
                446 5 8 502 88.35 19772.85 2000 21772.85
                447 5 8 503 88.35 19772.85 2000 21772.85
                448 5 8 504 126.37 19119.78 2000 21119.78
                449 5 8 601 107.77 19885.74 2000 21885.74
                450 5 8 602 88.35 19885.66 2000 21885.66
                451 5 8 603 88.35 19885.66 2000 21885.66
                452 5 8 604 126.37 19229.22 2000 21229.22
                453 5 8 701 107.77 19998.56 2000 21998.56
                454 5 8 702 88.35 19998.47 2000 21998.47
                455 5 8 703 88.35 19998.47 2000 21998.47
                456 5 8 704 126.37 19338.64 2000 21338.64
                457 5 8 801 107.77 20111.37 2000 22111.37
                458 5 8 802 88.35 20111.28 2000 22111.28
                459 5 8 803 88.35 20111.28 2000 22111.28
                460 5 8 804 126.37 19448.07 2000 21448.07
                461 5 8 901 107.77 20224.19 2000 22224.19
                462 5 8 902 88.35 20224.11 2000 22224.11
                463 5 8 903 88.35 20224.11 2000 22224.11
                464 5 8 904 126.37 19557.51 2000 21557.51
                465 5 8 1001 107.77 20337 2000 22337
                466 5 8 1002 88.35 20336.92 2000 22336.92
                467 5 8 1003 88.35 20336.92 2000 22336.92
                468 5 8 1004 126.37 19666.93 2000 21666.93
                469 5 8 1101 107.77 20449.82 2000 22449.82
                470 5 8 1102 88.35 20449.73 2000 22449.73
                471 5 8 1103 88.35 20449.73 2000 22449.73
                472 5 8 1104 126.37 19776.36 2000 21776.36
                473 5 8 1201 107.77 20562.63 2000 22562.63
                474 5 8 1202 88.35 20562.55 2000 22562.55
                475 5 8 1203 88.35 20562.55 2000 22562.55
                476 5 8 1204 126.37 19885.8 2000 21885.8
                477 5 8 1301 107.77 20562.63 2000 22562.63
                478 5 8 1302 88.35 20562.55 2000 22562.55
                479 5 8 1303 88.35 20562.55 2000 22562.55
                480 5 8 1304 126.37 19885.8 2000 21885.8
                481 5 8 1401 107.77 20562.63 2000 22562.63
                482 5 8 1402 88.35 20562.55 2000 22562.55
                483 5 8 1403 88.35 20562.55 2000 22562.55
                484 5 8 1404 126.37 19885.8 2000 21885.8
                485 5 8 1501 107.77 20675.45 2000 22675.45
                486 5 8 1502 88.35 20675.37 2000 22675.37
                487 5 8 1503 88.35 20675.37 2000 22675.37
                488 5 8 1504 126.37 19995.22 2000 21995.22
                489 5 8 1601 107.77 20788.26 2000 22788.26
                490 5 8 1602 88.35 20788.17 2000 22788.17
                491 5 8 1603 88.35 20788.17 2000 22788.17
                492 5 8 1604 126.37 20104.65 2000 22104.65
                493 5 8 1701 107.77 20901.08 2000 22901.08
                494 5 8 1702 88.35 20901 2000 22901
                495 5 8 1703 88.35 20901 2000 22901
                496 5 8 1704 126.37 20214.09 2000 22214.09
