<address id="9dbbz"><pre id="9dbbz"></pre></address>

<track id="9dbbz"></track>

<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

<noframes id="9dbbz"><track id="9dbbz"></track>
<track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></track>

      <track id="9dbbz"><strike id="9dbbz"><rp id="9dbbz"></rp></strike></track>

        <noframes id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <noframes id="9dbbz">

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></ruby></pre>

        <pre id="9dbbz"><ruby id="9dbbz"></ruby></pre>
        <p id="9dbbz"><pre id="9dbbz"><b id="9dbbz"></b></pre></p>

                <pre id="9dbbz"><strike id="9dbbz"></strike></pre>

                熙祥雅苑—錫發改價備字[2022]48號

                無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表
                本項目批次號(202212-01)
                開發企業名稱
                (蓋章)
                無錫新朗置業有限公司 法人代表 劉堯倫
                項目名稱 熙祥雅苑 上報日期 20221214
                發改委備案文號 錫發改價備字[2022]48號
                本批次商品住房總面積(㎡) 36289.32 本批次商品房總套數(套) 298
                備案均價(元/㎡) 29360 基本裝修價格
                (元/㎡)
                1620.34
                備注 裝修情況詳見《無錫市發展和改革委員會備案回復表》及現場公示。
                序號 幢號 門牌 戶室號 套建筑面積(㎡) 毛坯單價(元/㎡)
                1 1 1 201 126.24 27772.78
                2 1 1 202 103.92 27792.78
                3 1 1 301 126.24 28172.78
                4 1 1 302 103.92 28192.78
                5 1 1 401 126.24 28222.78
                6 1 1 402 103.92 28242.78
                7 1 1 501 126.24 28272.78
                8 1 1 502 103.92 28292.78
                9 1 1 601 126.24 28322.78
                10 1 1 602 103.92 28342.78
                11 1 1 701 126.24 28372.78
                12 1 1 702 103.92 28392.78
                13 1 1 801 126.24 28422.78
                14 1 1 802 103.92 28442.78
                15 1 1 901 126.24 28472.78
                16 1 1 902 103.92 28492.78
                17 1 1 1001 126.24 28522.78
                18 1 1 1002 103.92 28542.78
                19 1 1 1101 126.24 28572.78
                20 1 1 1102 103.92 28592.78
                21 1 1 1201 126.24 28622.78
                22 1 1 1202 103.92 28642.78
                23 1 1 1301 126.24 28472.78
                24 1 1 1302 103.92 28492.78
                25 1 1 1401 126.24 28472.78
                26 1 1 1402 103.92 28492.78
                27 1 1 1501 126.24 28772.78
                28 1 1 1502 103.92 28792.78
                29 1 1 1601 126.24 28622.78
                30 1 1 1602 103.92 28642.78
                31 1 1 1701 126.24 28872.78
                32 1 1 1702 103.92 28892.78
                33 1 1 1801 126.24 28772.78
                34 1 1 1802 103.92 28792.78
                35 1 1 1901 126.24 28972.78
                36 1 1 1902 103.92 28992.78
                37 1 1 2001 126.24 29022.78
                38 1 1 2002 103.92 29042.78
                39 1 1 2101 126.24 29072.78
                40 1 1 2102 103.92 29092.78
                41 1 1 2201 126.24 29122.78
                42 1 1 2202 103.92 29142.78
                43 1 1 2301 126.24 29172.78
                44 1 1 2302 103.92 29192.78
                45 1 1 2401 126.24 29222.78
                46 1 1 2402 103.92 29242.78
                47 1 1 2501 126.24 29272.78
                48 1 1 2502 103.92 29292.78
                49 1 1 2601 126.24 28222.78
                50 1 1 2602 103.92 28242.78
                51 1 2 201 103.92 29222.79
                52 1 2 202 126.24 29272.78
                53 1 2 301 103.92 29622.78
                54 1 2 302 126.24 29672.78
                55 1 2 401 103.92 29672.78
                56 1 2 402 126.24 29722.78
                57 1 2 501 103.92 29722.78
                58 1 2 502 126.24 29772.78
                59 1 2 601 103.92 29772.78
                60 1 2 602 126.24 29822.78
                61 1 2 701 103.92 29822.78
                62 1 2 702 126.24 29872.78
                63 1 2 801 103.92 29872.78
                64 1 2 802 126.24 29922.78
                65 1 2 901 103.92 29922.78
                66 1 2 902 126.24 29972.78
                67 1 2 1001 103.92 29972.78
                68 1 2 1002 126.24 30022.78
                69 1 2 1101 103.92 30022.78
                70 1 2 1102 126.24 30072.78
                71 1 2 1201 103.92 30072.78
                72 1 2 1202 126.24 30122.78
                73 1 2 1301 103.92 29922.78
                74 1 2 1302 126.24 29972.78
                75 1 2 1401 103.92 29922.78
                76 1 2 1402 126.24 29972.78
                77 1 2 1501 103.92 30222.78
                78 1 2 1502 126.24 30272.78
                79 1 2 1601 103.92 30272.78
                80 1 2 1602 126.24 30322.78
                81 1 2 1701 103.92 30322.78
                82 1 2 1702 126.24 30372.78
                83 1 2 1801 103.92 30222.78
                84 1 2 1802 126.24 30272.78
                85 1 2 1901 103.92 30422.78
                86 1 2 1902 126.24 30472.78
                87 1 2 2001 103.92 30472.78
                88 1 2 2002 126.24 30522.78
                89 1 2 2101 103.92 30522.78
                90 1 2 2102 126.24 30572.78
                91 1 2 2201 103.92 30572.78
                92 1 2 2202 126.24 30622.78
                93 1 2 2301 103.92 30622.78
                94 1 2 2302 126.24 30672.78
                95 1 2 2401 103.92 30672.78
                96 1 2 2402 126.24 30722.78
                97 1 2 2501 103.92 30722.78
                98 1 2 2502 126.24 30772.78
                99 1 2 2601 103.92 29672.78
                100 1 2 2602 126.24 29722.78
                101 2 3 101 131.18 30031.45
                102 2 3 102 129.74 29881.45
                103 2 3 201 131.18 30131.51
                104 2 3 202 129.74 29981.51
                105 2 3 301 131.18 30431.51
                106 2 3 302 129.74 30281.51
                107 2 3 401 131.18 30481.51
                108 2 3 402 129.74 30331.51
                109 2 3 501 131.18 30601.51
                110 2 3 502 129.74 30451.51
                111 2 3 601 131.18 30721.51
                112 2 3 602 129.74 30571.51
                113 2 3 701 131.18 30841.51
                114 2 3 702 129.74 30691.51
                115 2 3 801 131.18 30961.51
                116 2 3 802 129.74 30811.51
                117 2 3 901 131.18 31081.51
                118 2 3 902 129.74 30931.51
                119 2 3 1001 131.18 31201.51
                120 2 3 1002 129.74 31051.51
                121 2 3 1101 131.18 31321.51
                122 2 3 1102 129.74 31171.51
                123 2 3 1201 131.18 31441.51
                124 2 3 1202 129.74 31291.51
                125 2 3 1301 131.18 31081.51
                126 2 3 1302 129.74 30931.51
                127 2 3 1401 131.18 31081.51
                128 2 3 1402 129.74 30931.51
                129 2 3 1501 131.18 31801.51
                130 2 3 1502 129.74 31651.51
                131 2 3 1601 131.18 30481.51
                132 2 3 1602 129.74 30331.51
                133 2 4 201 129.74 29851.45
                134 2 4 202 131.18 29931.45
                135 2 4 301 129.74 30251.51
                136 2 4 302 131.18 30331.51
                137 2 4 401 129.74 30301.51
                138 2 4 402 131.18 30381.51
                139 2 4 501 129.74 30421.51
                140 2 4 502 131.18 30501.51
                141 2 4 601 129.74 30541.51
                142 2 4 602 131.18 30621.51
                143 2 4 701 129.74 30661.51
                144 2 4 702 131.18 30741.51
                145 2 4 801 129.74 30781.51
                146 2 4 802 131.18 30861.51
                147 2 4 901 129.74 30901.51
                148 2 4 902 131.18 30981.51
                149 2 4 1001 129.74 31021.51
                150 2 4 1002 131.18 31101.51
                151 2 4 1101 129.74 31141.51
                152 2 4 1102 131.18 31221.51
                153 2 4 1201 129.74 31261.51
                154 2 4 1202 131.18 31341.51
                155 2 4 1301 129.74 30901.51
                156 2 4 1302 131.18 30981.51
                157 2 4 1401 129.74 30901.51
                158 2 4 1402 131.18 30981.51
                159 2 4 1501 129.74 31621.51
                160 2 4 1502 131.18 31701.51
                161 2 4 1601 129.74 30301.51
                162 2 4 1602 131.18 30381.51
                163 3 6 201 126.84 25739.83
                164 3 6 202 104.41 25939.83
                165 3 6 301 126.84 26239.91
                166 3 6 302 104.41 26439.91
                167 3 6 401 126.84 26289.91
                168 3 6 402 104.41 26489.91
                169 3 6 501 126.84 26439.91
                170 3 6 502 104.41 26639.91
                171 3 6 601 126.84 26589.91
                172 3 6 602 104.41 26789.91
                173 3 6 701 126.84 26739.91
                174 3 6 702 104.41 26939.91
                175 3 6 801 126.84 26889.91
                176 3 6 802 104.41 27089.91
                177 3 6 901 126.84 27039.91
                178 3 6 902 104.41 27239.91
                179 3 6 1001 126.84 27189.91
                180 3 6 1002 104.41 27389.91
                181 3 6 1101 126.84 27339.91
                182 3 6 1102 104.41 27539.91
                183 3 6 1201 126.84 27689.91
                184 3 6 1202 104.41 27889.91
                185 3 6 1301 126.84 27039.91
                186 3 6 1302 104.41 27239.91
                187 3 6 1401 126.84 27039.91
                188 3 6 1402 104.41 27239.91
                189 3 6 1501 126.84 27929.91
                190 3 6 1502 104.41 28129.91
                191 3 6 1601 126.84 28009.91
                192 3 6 1602 104.41 28209.91
                193 3 6 1701 126.84 28089.91
                194 3 6 1702 104.41 28289.91
                195 3 6 1801 126.84 27929.91
                196 3 6 1802 104.41 28129.91
                197 3 6 1901 126.84 28249.91
                198 3 6 1902 104.41 28449.91
                199 3 6 2001 126.84 26289.91
                200 3 6 2002 104.41 26489.91
                201 3 7 201 104.41 27489.83
                202 3 7 202 126.84 27389.83
                203 3 7 301 104.41 27989.91
                204 3 7 302 126.84 27889.91
                205 3 7 401 104.41 28039.91
                206 3 7 402 126.84 27939.91
                207 3 7 501 104.41 28189.91
                208 3 7 502 126.84 28089.91
                209 3 7 601 104.41 28339.91
                210 3 7 602 126.84 28239.91
                211 3 7 701 104.41 28489.91
                212 3 7 702 126.84 28389.91
                213 3 7 801 104.41 28639.91
                214 3 7 802 126.84 28539.91
                215 3 7 901 104.41 28789.91
                216 3 7 902 126.84 28689.91
                217 3 7 1001 104.41 28939.91
                218 3 7 1002 126.84 28839.91
                219 3 7 1101 104.41 29089.91
                220 3 7 1102 126.84 28989.91
                221 3 7 1201 104.41 29439.91
                222 3 7 1202 126.84 29339.91
                223 3 7 1301 104.41 28789.91
                224 3 7 1302 126.84 28689.91
                225 3 7 1401 104.41 28789.91
                226 3 7 1402 126.84 28689.91
                227 3 7 1501 104.41 29679.91
                228 3 7 1502 126.84 29579.91
                229 3 7 1601 104.41 29759.91
                230 3 7 1602 126.84 29659.91
                231 3 7 1701 104.41 29839.91
                232 3 7 1702 126.84 29739.91
                233 3 7 1801 104.41 29679.91
                234 3 7 1802 126.84 29579.91
                235 3 7 1901 104.41 29999.91
                236 3 7 1902 126.84 29899.91
                237 3 7 2001 104.41 28039.91
                238 3 7 2002 126.84 27939.91
                239 4 8 101 136.09 30049.5
                240 4 8 102 127.42 29799.5
                241 4 8 201 136.09 30449.53
                242 4 8 202 127.42 30199.53
                243 4 8 301 136.09 30499.53
                244 4 8 302 127.42 30249.53
                245 4 8 401 136.09 30619.53
                246 4 8 402 127.42 30369.53
                247 4 8 501 136.09 30739.53
                248 4 8 502 127.42 30489.53
                249 4 8 601 136.09 30859.53
                250 4 8 602 127.42 30609.53
                251 4 8 701 136.09 30979.53
                252 4 8 702 127.42 30729.53
                253 4 8 801 136.09 31099.53
                254 4 8 802 127.42 30849.53
                255 4 8 901 136.09 31219.53
                256 4 8 902 127.42 30969.53
                257 4 8 1001 136.09 31339.53
                258 4 8 1002 127.42 31089.53
                259 4 8 1101 136.09 31459.53
                260 4 8 1102 127.42 31209.53
                261 4 8 1201 136.09 31579.53
                262 4 8 1202 127.42 31329.53
                263 4 8 1301 136.09 31219.53
                264 4 8 1302 127.42 30969.53
                265 4 8 1401 136.09 31219.53
                266 4 8 1402 127.42 30969.53
                267 4 8 1501 136.09 30499.53
                268 4 8 1502 127.42 30249.53
                269 4 9 101 127.42 27099.5
                270 4 9 102 136.09 27199.49
                271 4 9 201 127.42 27499.53
                272 4 9 202 136.09 27599.53
                273 4 9 301 127.42 27549.53
                274 4 9 302 136.09 27649.53
                275 4 9 401 127.42 27669.53
                276 4 9 402 136.09 27769.53
                277 4 9 501 127.42 27789.53
                278 4 9 502 136.09 27889.53
                279 4 9 601 127.42 27909.53
                280 4 9 602 136.09 28009.53
                281 4 9 701 127.42 28029.53
                282 4 9 702 136.09 28129.53
                283 4 9 801 127.42 28149.53
                284 4 9 802 136.09 28249.53
                285 4 9 901 127.42 28269.53
                286 4 9 902 136.09 28369.53
                287 4 9 1001 127.42 28389.53
                288 4 9 1002 136.09 28489.53
                289 4 9 1101 127.42 28509.53
                290 4 9 1102 136.09 28609.53
                291 4 9 1201 127.42 28629.53
                292 4 9 1202 136.09 28729.53
                293 4 9 1301 127.42 28269.53
                294 4 9 1302 136.09 28369.53
                295 4 9 1401 127.42 28269.53
                296 4 9 1402 136.09 28369.53
                297 4 9 1501 127.42 27549.53
                298 4 9 1502 136.09 27649.53

                 

                久久国产视频啊啊哦哦